Услуга железнодорожного транспорта по перевозке грузов в вагонах — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 24.02.2022 — 03.07.2026.
Закупок51позиций в сделках
Заказчиков12разных организаций
Победителей31поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 201204514 | SULPRO MCHJ | 9 600 000 000 сум | 9 599 499 000 сум | −0.0% | 100 000 |
| 20.11.2025 | 201204514 | Победитель — в кабинете | 7 347 115 080 сум | 6 543 864 600 сум | −10.9% | 600 |
| 04.04.2025 | 201407973 | TRANS EXPRESS BUILDING MCHJ | 14 000 000 сум | — | — | 1 |
| 07.11.2024 | 201204514 | Победитель — в кабинете | 5 813 990 000 сум | 5 318 685 650 сум | −8.5% | 500 |
| 06.09.2024 | 301665310 | SBS-LOGISTICS CIS MCHJ XK | 30 400 сум | — | — | 4 |
| 26.06.2024 | 201204514 | ООО "Технотранс" | 665 000 сум | 664 026 сум | −0.1% | 200 |
| 13.06.2024 | 201204514 | ADI TRANS FORWARDING MCHJ | 665 000 сум | 664 026 сум | −0.1% | 200 |
| 07.06.2024 | 301665310 | Победитель — в кабинете | 24 900 сум | — | — | 3 |
| 08.04.2024 | 201204514 | Победитель — в кабинете | 3 943 520 000 сум | 3 364 620 800 сум | −14.7% | 320 |
| 24.01.2024 | 301665310 | Победитель — в кабинете | 22 500 сум | — | — | 3 |
| 21.12.2023 | 301846425 | Победитель — в кабинете | 2 700 000 сум | 2 646 000 сум | −2.0% | 27 |
| 01.11.2023 | 201204514 | ООО "Технотранс" | 670 000 сум | 655 067 сум | −2.2% | 1 |
| 24.08.2023 | 302236108 | Победитель — в кабинете | 12 000 сум | 11 800 сум | −1.7% | 2 |
| 12.07.2023 | 201204514 | Победитель — в кабинете | 3 530 560 000 сум | 3 397 670 400 сум | −3.8% | 320 |
| 13.06.2023 | 201204514 | Победитель — в кабинете | 1 952 000 000 сум | 1 951 680 102 сум | −0.0% | 320 |
| 08.06.2023 | 201204514 | ООО ASIA ATOM LOGISTICS | 1 952 000 000 сум | 1 951 680 102 сум | −0.0% | 320 |
| 15.05.2023 | 206978481 | ООО HIGH SPEED LOGISTICS | 1 320 000 000 сум | — | — | 12 |
| 15.05.2023 | 206978481 | СП ООО «MODERN WAY CROSS BORDER LOGISTICS» | 1 687 800 000 сум | — | — | 15 |
| 05.04.2023 | 201204514 | ООО "Технотранс" | 655 000 сум | 655 000 сум | −0.0% | 1 |
| 01.03.2023 | 306763383 | ООО BITELOGIC | 20 000 000 сум | 18 975 000 сум | −5.1% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по перевозке грузов 5 692 закупок
- Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам 147 закупок
- Услуга по перевозке и доставке курьерами с использованием одного или нескольких видов транспорта 140 закупок
- Услуга по перевозке грузов общего назначения воздушным транспортом 100 закупок
- Услуга по перевозке и перегону транспортных средств 85 закупок
- Услуга по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом 72 закупок
- Услуга по перевозке опасных грузов воздушным транспортом 41 закупок
- Остановка общественного транспорта 36 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару