Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 31.01.2022 — 08.09.2026.
Закупок155позиций в сделках
Заказчиков40разных организаций
Победителей47поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 234 240 000 сум | — | — | 768 |
| 26.08.2026 | 200599579 | Победитель — в кабинете | 1 153 400 000 сум | 1 093 948 800 сум | −5.2% | 365 |
| 22.08.2026 | 306705224 | Победитель — в кабинете | 52 800 000 сум | 49 280 000 сум | −6.7% | 2 200 000 |
| 06.08.2026 | 205737924 | "DOLINA AVTO TUR" MCHJ | 300 000 000 сум | 268 800 000 сум | −10.4% | 200 |
| 26.06.2026 | 202036604 | Победитель — в кабинете | 140 000 000 сум | — | — | 40 |
| 08.06.2026 | 306705224 | Победитель — в кабинете | 61 600 000 сум | — | — | 28 |
| 13.05.2026 | 309346116 | CONGRESS-HALL BUS MCHJ | 320 400 000 сум | 318 976 000 сум | −0.4% | 712 |
| 29.04.2026 | 306244704 | Победитель — в кабинете | 373 129 020 сум | — | — | 4 092 |
| 13.04.2026 | 309346116 | CONGRESS-HALL BUS MCHJ | 180 000 000 сум | 179 200 000 сум | −0.4% | 400 |
| 06.04.2026 | 200978534 | CONGRESS-HALL BUS MCHJ | 41 664 000 сум | 41 571 000 сум | −0.2% | 93 |
| 26.03.2026 | 306244704 | ООО R I CH E S | 411 374 489 сум | — | — | 4 092 |
| 25.02.2026 | 205737924 | Победитель — в кабинете | 500 000 000 сум | 433 062 336 сум | −13.4% | 333 |
| 27.11.2025 | 200131299 | ООО QO'QON YO'L TRANS | 259 000 000 сум | 257 600 000 сум | −0.5% | 1 |
| 03.11.2025 | 200131299 | ООО QO'QON YO'L TRANS | 114 800 000 сум | 113 120 000 сум | −1.5% | 1 |
| 27.08.2025 | 200936159 | TASH TRAVEL BUS MCHJ | 20 000 000 сум | 19 500 000 сум | −2.5% | 10 |
| 17.04.2025 | 205737924 | ООО SHOXJAXON ISMOILJON DILYORBEK | 450 000 000 сум | 403 200 000 сум | −10.4% | 300 |
| 26.03.2025 | 205737924 | ООО SHOXJAXON ISMOILJON DILYORBEK | 450 000 000 сум | 403 200 000 сум | −10.4% | 300 |
| 27.02.2025 | 200701356 | OMAD BOLA OLAMI MCHJ | 83 066 100 сум | — | — | 2 |
| 16.02.2025 | 200701356 | OMAD BOLA OLAMI MCHJ | 83 066 100 сум | — | — | 2 |
| 30.01.2025 | 308709154 | 777 GO TRAVEL MCHJ | 2 072 000 сум | — | — | 2 |
Похожие товары
- Услуга по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом 76 закупок
- Услуга по перевозке грузов 5 806 закупок
- Услуга по регулярным перевозкам пассажиров автобусом 148 закупок
- Услуга по перевозке и доставке курьерами с использованием одного или нескольких видов транспорта 141 закупок
- Услуга по перевозке грузов общего назначения воздушным транспортом 100 закупок
- Услуга по перевозке и перегону транспортных средств 97 закупок
- Услуга железнодорожного транспорта по перевозке грузов в вагонах 52 закупок
- Услуга по перевозке опасных грузов воздушным транспортом 41 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару