Услуга по перевозке и перегону транспортных средств — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 01.07.2022 — 27.08.2026.
Закупок97позиций в сделках
Заказчиков17разных организаций
Победителей21поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 310161998 | Победитель — в кабинете | 218 500 сум | — | — | 95 |
| 27.08.2026 | 310161998 | HYUNDAI AUTO CENTER MCHJ | 420 000 сум | — | — | 140 |
| 26.08.2026 | 310161998 | HYUNDAI AUTO CENTER MCHJ | 280 000 000 сум | — | — | 70 |
| 18.08.2026 | 304952767 | Победитель — в кабинете | 60 000 000 сум | 44 999 995 сум | −25.0% | 5 |
| 10.07.2026 | 203366731 | Победитель — в кабинете | 60 000 000 сум | — | — | 5 |
| 21.05.2026 | 310161998 | HYUNDAI AUTO CENTER MCHJ | 168 000 000 сум | — | — | 70 |
| 21.05.2026 | 310161998 | PRIMEHAUL LOGISTICS MCHJ | 230 000 сум | — | — | 100 |
| 06.03.2026 | 310161998 | QIZIILTEPA LOGISTIKA 2022 MCHJ | 168 000 000 сум | — | — | 70 |
| 20.01.2026 | 310161998 | HYUNDAI AUTO CENTER MCHJ | 168 000 000 сум | — | — | 70 |
| 28.11.2025 | 200239749 | HYUNDAI AUTO CENTER MCHJ | 999 124 000 сум | 985 201 762 сум | −1.4% | 476 |
| 28.11.2025 | 304906807 | Победитель — в кабинете | 854 000 сум | 805 000 сум | −5.7% | 700 |
| 24.11.2025 | 302762364 | QUALITY BUSINESS FRIENDS MCHJ | 1 032 000 000 сум | — | — | 40 |
| 22.11.2025 | 202355801 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 сум | 95 200 000 сум | −4.8% | 1 |
| 28.11.2024 | 202355801 | Победитель — в кабинете | 68 000 000 сум | 65 000 000 сум | −4.4% | 1 |
| 22.04.2024 | 202137344 | ООО TRANS CONSULTING GROUP | 968 500 000 сум | 700 000 000 сум | −27.7% | 1 |
| 25.03.2024 | 202137344 | ООО PRO DRIVERS | 655 000 000 сум | 570 000 000 сум | −13.0% | 50 |
| 21.11.2023 | 202137344 | ООО PRO DRIVERS | 671 250 000 сум | 635 000 000 сум | −5.4% | 50 |
| 21.11.2023 | 202137344 | ООО PRO DRIVERS | 482 000 000 сум | — | — | 40 |
| 15.11.2023 | 207058240 | "KAPITALSTROY BOSHQARMASI" MCHJ | 77 099 850 сум | 76 949 880 сум | −0.2% | 150 |
| 06.07.2023 | 201535973 | 2516 MCHJ | 130 072 000 сум | 129 612 000 сум | −0.4% | 1 |
Похожие товары
- Услуга по перевозке грузов 5 806 закупок
- Аренда транспортных средств 945 закупок
- Услуга по текущему ремонту транспортных средств 247 закупок
- Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств 210 закупок
- Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам 155 закупок
- Услуга по перевозке и доставке курьерами с использованием одного или нескольких видов транспорта 141 закупок
- Средний ремонт транспортных средств 120 закупок
- Услуга по перевозке грузов общего назначения воздушным транспортом 100 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару