Уличные осветительные приборы — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 24.03.2022 — 19.06.2025.
Xaridlar39bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar23turli tashkilotlar
G'oliblar23yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 205817484 | UROZBOEV DAURON KURBANALIEVICH MCHJ | 896 165 884 so'm | 746 804 895 so'm | −16.7% | 61 |
| 18.02.2025 | 207361578 | START STROY KURGAN MCHJ | 15 050 000 so'm | 15 010 509 so'm | −0.3% | 43 |
| 18.02.2025 | 207361578 | START STROY KURGAN MCHJ | 2 800 000 so'm | 2 795 341 so'm | −0.2% | 8 |
| 18.02.2025 | 207361578 | START STROY KURGAN MCHJ | 10 500 000 so'm | 10 100 160 so'm | −3.8% | 15 |
| 18.02.2025 | 207361578 | START STROY KURGAN MCHJ | 5 600 000 so'm | — | — | 20 |
| 11.11.2024 | 200069493 | Победитель — в кабинете | 29 000 000 so'm | 26 000 000 so'm | −10.3% | 100 |
| 05.11.2024 | 200119153 | Победитель — в кабинете | 7 680 000 so'm | — | — | 8 |
| 04.09.2024 | 201699722 | ANIS BIZNES MAGNAT MCHJ | 15 750 000 so'm | — | — | 35 |
| 24.07.2024 | 206945095 | Победитель — в кабинете | 61 600 000 so'm | 61 160 000 so'm | −0.7% | 11 |
| 09.07.2024 | 201359836 | Победитель — в кабинете | 200 000 000 so'm | 199 198 720 so'm | −0.4% | 16 |
| 10.06.2024 | 307303234 | Победитель — в кабинете | 12 150 000 so'm | — | — | 90 |
| 24.05.2024 | 307303234 | Победитель — в кабинете | 12 150 000 so'm | — | — | 90 |
| 08.04.2024 | 201359836 | SUPREME LOGISTICS MCHJ | 222 688 000 so'm | 222 000 000 so'm | −0.3% | 16 |
| 19.12.2023 | 205990762 | ООО MUHAMMADALI ASL TEXTIL | 289 360 000 so'm | 285 180 000 so'm | −1.4% | 1 000 |
| 05.12.2023 | 205595604 | EXELLENT BUSSINES MCHJ | 34 944 000 so'm | 34 944 000 so'm | −0.0% | 78 |
| 06.11.2023 | 206856429 | IRODA SAKINA HAMKOR MCHJ | 95 760 000 so'm | — | — | 126 |
| 23.10.2023 | 202847236 | AXADJON SEVINCH MCHJ | 45 000 000 so'm | 44 625 000 so'm | −0.8% | 15 |
| 23.08.2023 | 206856429 | IRODA SAKINA HAMKOR MCHJ | 19 500 000 so'm | — | — | 26 |
| 16.08.2023 | 201059323 | Победитель — в кабинете | 270 583 800 so'm | — | — | 60 |
| 11.08.2023 | 200299968 | IRODA SAKINA HAMKOR MCHJ | 130 000 000 so'm | 129 800 000 so'm | −0.2% | 200 |
O'xshash tovarlar
- Геофизические приборы 90 xarid
- Приборы столовые и кухонные из нержавеющей стали 51 xarid
- Приборы и аппараты стоматологические 31 xarid
- Приборы и аппараты операционные, в т.ч. лазерные 27 xarid
- Приборы и аппараты для исследования функций зрения 13 xarid
- Уличные указатели 9 xarid
- Приборы для подбора и контроля коррекции зрения 6 xarid
- Приборы для электро- и ультразвуковых исследований 5 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash