Геофизические приборы — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 01.04.2022 — 20.05.2026.
Xaridlar90bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar4turli tashkilotlar
G'oliblar29yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 308743271 | "GEOSTROY GROUP" MCHJ | 6 308 490 000 so'm | 5 095 081 537 so'm | −19.2% | 3 |
| 17.11.2025 | 201577724 | ООО ГК "КОМПАС" | 7 280 000 so'm | — | — | 4 |
| 30.10.2025 | 200936783 | ALFA EQUIP SUPPLY MCHJ | 120 000 000 so'm | 114 950 000 so'm | −4.2% | 1 |
| 20.10.2025 | 200936783 | BNZ INDUSTRIAL SUPPORT MCHJ | 549 000 000 so'm | 453 600 000 so'm | −17.4% | 3 |
| 16.10.2025 | 200936783 | ADORA MCHJ | 192 000 000 so'm | 190 000 000 so'm | −1.0% | 2 |
| 03.09.2025 | 200936783 | OOO UNIQUE AGE | 320 000 000 so'm | 318 080 000 so'm | −0.6% | 5 |
| 02.09.2025 | 200936783 | TRADEONE MCHJ | 90 000 000 so'm | 89 940 000 so'm | −0.1% | 3 |
| 28.08.2025 | 200936783 | ООО ATOM CORP | 35 000 000 so'm | 31 360 000 so'm | −10.4% | 1 |
| 27.08.2025 | 200936783 | ООО ATOM CORP | 120 000 000 so'm | 115 360 000 so'm | −3.9% | 1 |
| 27.08.2025 | 200936783 | ООО ARMADA AZIA TRADE | 206 000 000 so'm | 205 968 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 21.08.2025 | 200936783 | STABIL GOLDENAGE GROUP MCHJ | 360 000 000 so'm | 354 999 999 so'm | −1.4% | 3 |
| 18.08.2025 | 200936783 | PRG TRADING TEAM MCHJ | 90 000 000 so'm | 87 000 000 so'm | −3.3% | 3 |
| 13.08.2025 | 200936783 | OOO UNIQUE AGE | 390 000 000 so'm | 382 412 000 so'm | −1.9% | 1 |
| 12.08.2025 | 200936783 | TRADEONE MCHJ | 90 000 000 so'm | 87 000 000 so'm | −3.3% | 3 |
| 06.08.2025 | 200936783 | PRG TRADING TEAM MCHJ | 225 000 000 so'm | 220 000 000 so'm | −2.2% | 1 |
| 04.08.2025 | 200936783 | JASUR BROKER MCHJ | 390 000 000 so'm | 366 666 666 so'm | −6.0% | 1 |
| 31.07.2025 | 201577724 | ООО "ТНГ-АлГИС" | 6 300 000 so'm | 6 200 000 so'm | −1.6% | 2 |
| 30.07.2025 | 200936783 | PRG TRADING TEAM MCHJ | 390 000 000 so'm | 366 666 666 so'm | −6.0% | 1 |
| 30.07.2025 | 308743271 | OOO "FORCELINE" | 6 715 848 426 so'm | 6 700 960 000 so'm | −0.2% | 2 |
| 25.07.2025 | 200936783 | ООО ATOM CORP | 555 000 000 so'm | 487 200 000 so'm | −12.2% | 3 |
O'xshash tovarlar
- Приборы столовые и кухонные из нержавеющей стали 51 xarid
- Уличные осветительные приборы 39 xarid
- Приборы и аппараты стоматологические 31 xarid
- Приборы и аппараты операционные, в т.ч. лазерные 27 xarid
- Приборы и аппараты для исследования функций зрения 13 xarid
- Приборы для подбора и контроля коррекции зрения 6 xarid
- Приборы для электро- и ультразвуковых исследований 5 xarid
- Приборы и аппараты для акушерства и гинекологии 5 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash