O'zbekiston davlat xaridlari yakunlari
Kim va qanday narxda yutgani: buyurtmachining boshlang'ich narxi, g'olibning yakuniy narxi va savdo qiymatni qanchaga tushirgani. Ma'lumot so'nggi 30 kun uchun. Bitim yakunlari savdodan keyin buyurtmachi tomonidan e'lon qilinadi va bu yerga tungi yig'ish bilan tushadi — faol lotlar esa ancha tez-tez yangilanadi.
So'nggi natijalar
| Sana | Toifa | G'olib | Start | G'alaba narxi | Pasayish |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | — | BROKER TEAMS MCHJ311630373 | 45,00 mln so'm | 35,10 mln so'm | 22,00% |
| 06.08.2026 | — | QIZILARIQ MURUVVATI MCHJ309436423 | 63,74 mln so'm | 33,14 mln so'm | 48,00% |
| 06.08.2026 | — | KAFOLAT PROCUREMENT MCHJ313139317 | 15,00 mln so'm | 6,60 mln so'm | 56,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 4,75 mln so'm | 3,33 mln so'm | 30,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,20 mln so'm | 935 220 so'm | 22,00% |
| 06.08.2026 | — | CITY TA`MINOT MCHJ310294223 | 13,14 mln so'm | 5,78 mln so'm | 56,00% |
| 06.08.2026 | — | KAFOLAT PROCUREMENT MCHJ313139317 | 11,00 mln so'm | 10,34 mln so'm | 6,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 8,04 mln so'm | 3,05 mln so'm | 62,00% |
| 06.08.2026 | — | "DOSTON DIYOR FAYZU BARAKA" MCHJ310224625 | 10,04 mln so'm | 5,02 mln so'm | 50,00% |
| 06.08.2026 | — | URGANCH MARVARID TRADE MCHJ311350840 | 15,46 mln so'm | 12,67 mln so'm | 18,00% |
| 06.08.2026 | — | ООО SHODIYONA AZIZBEK BARAKA SAVDO307227644 | 27,75 mln so'm | 25,53 mln so'm | 8,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 22,71 mln so'm | 22,25 mln so'm | 2,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 510 400 so'm | 56,00% |
| 06.08.2026 | — | "XIDIRALI OTA FAYZ" MCHJ306011377reestrda | 1,40 mln so'm | 1,12 mln so'm | 20,00% |
| 06.08.2026 | — | KAFOLAT PROCUREMENT MCHJ313139317 | 16,00 mln so'm | 8,32 mln so'm | 48,00% |
| 06.08.2026 | — | KAFOLAT PROCUREMENT MCHJ313139317 | 16,00 mln so'm | 8,96 mln so'm | 44,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 765 600 so'm | 34,00% |
| 06.08.2026 | — | "DOLPHIN-PAPER" MCHJ205644455 | 6,50 mln so'm | 5,20 mln so'm | 20,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 556 800 so'm | 52,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 6,51 mln so'm | 6,25 mln so'm | 4,00% |
| 06.08.2026 | — | SANMEDIA MCHJ312325331 | 112,95 mln so'm | 83,58 mln so'm | 26,00% |
| 06.08.2026 | — | MCHJ SODIQ SHARQ TRADE310028282 | 6,64 mln so'm | 5,44 mln so'm | 18,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 510 400 so'm | 56,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 556 800 so'm | 52,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 1,05 mln so'm | 1,03 mln so'm | 2,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 2,70 mln so'm | 2,65 mln so'm | 2,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 556 800 so'm | 52,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 2,91 mln so'm | 2,85 mln so'm | 2,00% |
| 06.08.2026 | — | "NUKUS-STROY" MCHJ306828941 | 11,03 mln so'm | 7,72 mln so'm | 30,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 695 000 so'm | 681 100 so'm | 2,00% |
| 06.08.2026 | — | "MAX KANS" MCHJ305295610 | 2,60 mln so'm | 2,08 mln so'm | 20,00% |
| 06.08.2026 | — | NOBLE BIZNES MCHJ313189438 | 237,82 mln so'm | 99,88 mln so'm | 58,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 649 600 so'm | 44,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 672 800 so'm | 42,00% |
| 06.08.2026 | — | "XIDIRALI OTA FAYZ" MCHJ306011377reestrda | 124,96 mln so'm | 92,47 mln so'm | 26,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 15,88 mln so'm | 8,58 mln so'm | 46,00% |
| 06.08.2026 | — | ООО THE REAL BUSINESS ALLIANCE305023164 | 43,62 mln so'm | 41,00 mln so'm | 6,00% |
| 06.08.2026 | — | BOYSUN-FARM MCHJ201390429 | 900 000 so'm | 882 000 so'm | 2,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 580 000 so'm | 50,00% |
| 06.08.2026 | — | "ZAVION" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT313013102 | 400 000 so'm | 270 000 so'm | 32,50% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 626 400 so'm | 46,00% |
| 06.08.2026 | — | Победитель — в кабинете | 1,16 mln so'm | 533 600 so'm | 54,00% |
| 06.08.2026 | — | IBROHIM ELIT BIZNES MCHJ305999636 | 142,80 mln so'm | 62,83 mln so'm | 56,00% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
| 06.08.2026 | — | "IZVEST MEBEL TORG" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT309427402reestrda | 1,50 mln so'm | 1,25 mln so'm | 16,67% |
Qanday narxda kirishni bilmoqchimisiz? Yakunlar o'tgan savdolar nima bilan tugaganini ko'rsatadi. Shaxsiy kabinetda aniq tovar bo'yicha kirish narxi (price-to-win), narxlar taqsimoti va yetkazib beruvchilar dosyesi mavjud — bepul ro'yxatdan o'tish.
Davlat xaridlari shaffofligi. Biz O'zbekiston davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlarini (O'RQ-684) e'lon qilamiz. G'oliblar nomlarini faqat yuridik shaxs bo'lgan kompaniyalar uchun ochamiz; jismoniy shaxslar va YaTT nomlari yashiriladi.