Масло сливочное — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 15.02.2022 — 07.08.2026.
Xaridlar105bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar33turli tashkilotlar
G'oliblar47yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 189 750 000 so'm | — | — | 750 |
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 2 419 800 so'm | — | — | 33 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 711 450 so'm | — | — | 18 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 28 930 000 so'm | — | — | 263 |
| 31.03.2026 | 312100779 | OOO "ASIA BEST DISTRIBUTION SERVICE" | 112 000 000 so'm | — | — | 2 000 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 2 275 000 so'm | — | — | 70 |
| 29.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 9 710 800 so'm | — | — | 100 |
| 15.01.2026 | 202328794 | "SAVDO" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 9 710 800 so'm | — | — | 100 |
| 13.01.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 7 875 000 so'm | — | — | 88 |
| 08.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 194 215 000 so'm | — | — | 2 000 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 000 000 so'm | — | — | 20 |
| 12.12.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 6 000 000 so'm | — | — | 120 |
| 28.11.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 1 000 000 so'm | — | — | 20 |
| 26.11.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 7 200 000 so'm | — | — | 200 |
| 29.10.2025 | 307890510 | Победитель — в кабинете | 630 000 so'm | — | — | 12 |
| 21.10.2025 | 310161998 | UTKIR XOJI GRAND MARKET SUPER MCHJ | 31 200 000 so'm | — | — | 260 |
| 16.10.2025 | 200937354 | Победитель — в кабинете | 15 930 000 so'm | — | — | 177 |
| 26.09.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 4 800 000 so'm | — | — | 120 |
| 04.09.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 9 100 000 so'm | — | — | 260 |
| 29.08.2025 | 303042824 | MCHJ MEVA SABZAVOT TAYYORLASH TA`MINOT | 22 200 000 so'm | — | — | 300 |
O'xshash tovarlar
- Масло сливочное с вкусовыми компонентами 15 xarid
- Масло моторное 224 xarid
- Масло подсолнечное рафинированное 204 xarid
- Масло хлопковое 98 xarid
- Масло гидравлическое 63 xarid
- Масло трансмиссионное 35 xarid
- Масло подсолнечное нерафинированное 31 xarid
- Масло растительное и их фракции нерафинированные прочие 31 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash