Масло подсолнечное рафинированное — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.02.2022 — 22.07.2026.
Xaridlar202bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar65turli tashkilotlar
G'oliblar89yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 42 000 000 so'm | — | — | 1 500 |
| 10.07.2026 | 200694294 | "KIFTI-OB ULGURJI OZIQ-OVQAT" MCHJ | 40 375 000 so'm | — | — | 425 |
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 96 900 so'm | — | — | 5 |
| 09.07.2026 | 200714363 | BIRJA METALL MCHJ | 5 600 000 so'm | — | — | 250 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 5 600 000 so'm | — | — | 250 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 5 600 000 so'm | — | — | 250 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 627 000 so'm | — | — | 22 |
| 08.05.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 15 000 000 so'm | — | — | 750 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 3 000 000 so'm | — | — | 75 |
| 16.04.2026 | 200714363 | MCHJ TOWARDS GOAL | 15 000 000 so'm | — | — | 750 |
| 02.04.2026 | 200794899 | BUY TIME MCHJ | 12 654 000 so'm | — | — | 666 |
| 31.03.2026 | 312100779 | OOO "ASIA BEST DISTRIBUTION SERVICE" | 109 200 000 so'm | — | — | 5 000 |
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 1 790 000 so'm | — | — | 72 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 960 000 so'm | — | — | 40 |
| 11.02.2026 | 201059473 | GROWELL MCHJ | 20 317 500 000 so'm | 20 280 000 000 so'm | −0.2% | 1 000 000 |
| 27.01.2026 | 200571037 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 10 350 000 so'm | — | — | 450 |
| 13.01.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 625 000 so'm | — | — | 25 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 1 790 000 so'm | — | — | 72 |
| 20.12.2025 | 200273921 | Победитель — в кабинете | 9 500 000 so'm | — | — | 500 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 320 000 so'm | — | — | 60 |
O'xshash tovarlar
- Масло подсолнечное нерафинированное 31 xarid
- Масло моторное 222 xarid
- Масло сливочное 104 xarid
- Масло хлопковое 96 xarid
- Масло гидравлическое 63 xarid
- Масло трансмиссионное 34 xarid
- Масло растительное и их фракции нерафинированные прочие 31 xarid
- Масло нефтяное смазочное 23 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash