Полипропиленовые мешки — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 02.03.2022 — 03.12.2024.
Закупок13позиций в сделках
Заказчиков4разных организаций
Победителей9поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 307890510 | "PROMSERVIS SHOMANAY"MChJ | 70 000 000 сум | — | — | 20 000 |
| 11.12.2023 | 207251754 | UFF SAVDO MCHJ | 700 000 сум | — | — | 100 |
| 01.05.2023 | 207251754 | "BRIGHT MEMORY" MChJ | 3 600 000 сум | — | — | 900 |
| 19.12.2022 | 207251754 | Победитель — в кабинете | 900 000 сум | — | — | 300 |
| 05.12.2022 | 200048234 | LYUKS GRAND MIR MCHJ | 20 000 000 сум | 19 950 000 сум | −0.3% | 10 000 |
| 25.11.2022 | 207251754 | COSMOC COSMETIC MCHJ | 900 000 сум | — | — | 300 |
| 31.08.2022 | 200048234 | ООО PURE TRADE 21 | 50 000 000 сум | 49 875 000 сум | −0.3% | 25 000 |
| 08.08.2022 | 200048234 | ООО PURE TRADE 21 | 180 000 000 сум | 179 550 000 сум | −0.3% | 90 000 |
| 19.07.2022 | 200087242 | MCHJ BARGAINER | 138 750 000 сум | 127 500 000 сум | −8.1% | 50 000 |
| 07.06.2022 | 200048234 | ООО PURE TRADE 21 | 160 000 000 сум | 159 680 000 сум | −0.2% | 80 000 |
| 13.05.2022 | 207251754 | Победитель — в кабинете | 1 050 000 сум | — | — | 300 |
| 02.03.2022 | 207251754 | "BRIGHT MEMORY" MChJ | 1 050 000 сум | — | — | 300 |
Похожие товары
- Полиэтиленовые мешки 48 закупок
- Пакеты полипропиленовые 17 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару