Пакеты полипропиленовые — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 18.04.2023 — 16.07.2026.
Закупок17позиций в сделках
Заказчиков7разных организаций
Победителей13поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 200950364 | Победитель — в кабинете | 3 240 000 сум | — | — | 120 |
| 13.04.2026 | 306628114 | LUMINEX TRADE MCHJ | 1 000 000 сум | — | — | 100 |
| 26.11.2025 | 200950364 | YORQIN FAVVORA MCHJ | 1 485 000 сум | — | — | 55 |
| 10.11.2025 | 202137344 | TARAQQIYOT DEVELOPMENT FUTURE MCHJ | 6 000 000 сум | — | — | 200 |
| 30.10.2025 | 202137344 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 638 400 сум | — | — | 50 |
| 24.02.2025 | 200950364 | OOO "PELIKAN GROUP" | 517 440 сум | — | — | 44 |
| 27.01.2025 | 207268447 | ООО DAVR IDEAL BUILDING | 6 000 000 сум | — | — | 2 000 |
| 05.11.2024 | 200950364 | TRANSFORMATION OF RAY MCHJ | 495 000 сум | — | — | 33 |
| 17.01.2024 | 308850851 | SHOXJAXON ULGURJI TA`MINOT MCHJ | 2 550 000 сум | — | — | 300 |
| 16.11.2023 | 200950364 | SALIT SELLER CO MCHJ | 1 375 000 сум | — | — | 55 |
| 25.08.2023 | 308850851 | Победитель — в кабинете | 1 624 000 сум | — | — | 200 |
| 24.08.2023 | 201057444 | GAA HONEST MCHJ | 3 000 000 сум | — | — | 100 |
| 16.06.2023 | 200950364 | TRUST PAYMENT MCHJ | 825 000 сум | — | — | 55 |
| 18.04.2023 | 200048456 | "JAVOHIR USTA-20" MCHJ | 430 000 сум | — | — | 100 |
Похожие товары
- Полиэтиленовые пакеты 108 закупок
- Полипропиленовые мешки 13 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару