Хлеб с повышенным содержанием йода — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 27.05.2024 — 09.07.2026.
Закупок15позиций в сделках
Заказчиков8разных организаций
Победителей7поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 2 318 250 сум | — | — | 843 |
| 12.12.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 5 400 000 сум | — | — | 1 800 |
| 29.10.2025 | 307890510 | Победитель — в кабинете | 1 600 000 сум | — | — | 500 |
| 26.09.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 5 040 000 сум | — | — | 1 800 |
| 28.08.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 2 250 000 сум | — | — | 750 |
| 28.07.2025 | 200303788 | Победитель — в кабинете | 5 427 600 сум | — | — | 1 809 |
| 27.06.2025 | 200303788 | Победитель — в кабинете | 6 151 280 сум | — | — | 1 809 |
| 18.02.2025 | 206820624 | "TREDI KESH AVTO" MCHJ | 31 200 000 сум | — | — | 5 200 |
| 27.12.2024 | 200704107 | "BEKZOD BAXROMOVICH" MCHJ | 1 212 000 сум | — | — | 1 010 |
| 26.12.2024 | 200704107 | "BEKZOD BAXROMOVICH" MCHJ | 1 212 000 сум | — | — | 1 010 |
| 12.08.2024 | 200704107 | "BEKZOD BAXROMOVICH" MCHJ | 2 424 000 сум | — | — | 1 010 |
| 01.08.2024 | 305343313 | Победитель — в кабинете | 5 884 032 сум | — | — | 1 592 |
| 27.05.2024 | 200269054 | Победитель — в кабинете | 900 000 сум | — | — | 300 |
Похожие товары
- Хлеб недлительного хранения 130 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару