Хлеб недлительного хранения — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 24.06.2022 — 07.08.2026.
Закупок130позиций в сделках
Заказчиков32разных организаций
Победителей48поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 27 000 000 сум | — | — | 3 000 |
| 10.07.2026 | 200694294 | "KIFTI-OB ULGURJI OZIQ-OVQAT" MCHJ | 7 000 000 сум | — | — | 2 000 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 975 000 сум | — | — | 325 |
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 3 892 000 сум | — | — | 1 112 |
| 17.03.2026 | 200714363 | ООО SABRINA SM | 42 450 000 сум | 39 620 000 сум | −6.7% | 14 150 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 1 800 000 сум | — | — | 600 |
| 10.02.2026 | 200694294 | "Kifti-ob Ulgurji Ozq-ovqat" MChJ | 9 240 000 сум | — | — | 2 640 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 3 892 000 сум | — | — | 1 112 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 5 600 000 сум | — | — | 2 000 |
| 16.12.2025 | 200498238 | OSIYO GRAND STROY XK | 2 600 000 сум | — | — | 650 |
| 28.11.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 5 600 000 сум | — | — | 2 000 |
| 27.11.2025 | 200326735 | ООО GULISTON UNIVERSAL BARAKA SAVDO | 3 892 000 сум | — | — | 1 112 |
| 26.11.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 22 400 000 сум | — | — | 8 000 |
| 29.10.2025 | 307890510 | Победитель — в кабинете | 1 840 000 сум | — | — | 460 |
| 16.10.2025 | 200937354 | Победитель — в кабинете | 17 979 000 сум | — | — | 5 993 |
| 10.09.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 3 892 000 сум | — | — | 1 112 |
| 04.09.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 20 800 000 сум | — | — | 8 000 |
| 29.08.2025 | 303042824 | MCHJ MEVA SABZAVOT TAYYORLASH TA`MINOT | 9 625 000 сум | — | — | 3 500 |
| 04.08.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 20 800 000 сум | — | — | 8 000 |
| 24.07.2025 | 201167030 | EXAMPLE RISE MCHJ | 5 525 000 сум | — | — | 1 700 |
Похожие товары
- Шкаф для хранения детских игрушек 145 закупок
- Система хранения данных 45 закупок
- Хлеб с повышенным содержанием йода 15 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару