Яйцо куриное в скорлупе свежее — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.02.2022 — 22.07.2026.
Xaridlar224bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar67turli tashkilotlar
G'oliblar86yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 48 000 000 so'm | — | — | 30 000 |
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 27 960 so'm | — | — | 24 |
| 09.07.2026 | 200714363 | BIRJA METALL MCHJ | 4 032 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 4 032 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 4 032 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 6 480 000 so'm | — | — | 3 600 |
| 08.05.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 10 800 000 so'm | — | — | 9 000 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 19 125 000 so'm | — | — | 12 750 |
| 16.04.2026 | 200714363 | MCHJ TOWARDS GOAL | 10 800 000 so'm | — | — | 9 000 |
| 02.04.2026 | 200794899 | BUY TIME MCHJ | 21 978 000 so'm | — | — | 19 980 |
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 2 080 000 so'm | — | — | 1 600 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 4 320 000 so'm | — | — | 2 400 |
| 29.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 4 950 000 so'm | — | — | 4 500 |
| 27.01.2026 | 200571037 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 2 550 000 so'm | — | — | 1 500 |
| 15.01.2026 | 202328794 | "SAVDO" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 4 950 000 so'm | — | — | 4 500 |
| 13.01.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 5 100 000 so'm | — | — | 4 250 |
| 08.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 187 000 000 so'm | — | — | 170 000 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 2 080 000 so'm | — | — | 1 600 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 6 000 000 so'm | — | — | 4 000 |
| 17.12.2025 | 200714363 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 5 040 000 so'm | — | — | 3 000 |
O'xshash tovarlar
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash