Видеостена — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 30.05.2022 — 19.06.2026.
Xaridlar29bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar21turli tashkilotlar
G'oliblar21yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 201727797 | Победитель — в кабинете | 325 000 000 so'm | 294 000 000 so'm | −9.5% | 1 |
| 08.10.2025 | 200002933 | MCHJ NAVLED | 997 920 000 so'm | — | — | 27 |
| 06.08.2025 | 200002933 | MCHJ NAVLED | 997 920 000 so'm | — | — | 27 |
| 10.09.2024 | 201052000 | ООО POLYMEDIA PRO TECH | 450 000 000 so'm | 434 896 000 so'm | −3.4% | 1 |
| 16.07.2024 | 202044302 | U-MEDS MCHJ | 77 360 000 so'm | — | — | 1 |
| 24.06.2024 | 202044302 | SDB-SHOES MCHJ | 77 360 000 so'm | — | — | 1 |
| 31.05.2024 | 200326553 | AZIZBEK JASMINA HAMKOR 777 MCHJ | 73 180 000 so'm | — | — | 4 |
| 21.12.2023 | 201052000 | OOO "INLINE SYSTEM" | 1 120 090 720 so'm | 997 926 496 so'm | −10.9% | 1 |
| 19.12.2023 | 200150971 | Победитель — в кабинете | 143 200 000 so'm | 142 150 400 so'm | −0.7% | 4 |
| 15.12.2023 | 200150971 | Победитель — в кабинете | 33 970 000 so'm | — | — | 2 |
| 20.10.2023 | 306592526 | SHAHRI-KESH SMART MCHJ | 306 000 000 so'm | 302 004 000 so'm | −1.3% | 9 |
| 30.09.2023 | 206808289 | TEMURXON BUILDING CON SER MCHJ | 89 900 000 so'm | — | — | 4 |
| 14.09.2023 | 200899276 | LUCK MOBILE MCHJ | 1 258 457 325 so'm | 1 039 920 000 so'm | −17.4% | 2 |
| 14.09.2023 | 202540517 | Победитель — в кабинете | 223 740 000 so'm | 223 700 040 so'm | −0.0% | 9 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash