Видеогастроскоп — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 03.06.2022 — 08.05.2026.
Xaridlar18bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar11turli tashkilotlar
G'oliblar17yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 201229696 | ООО AZZA MED | 274 700 000 so'm | 254 240 000 so'm | −7.4% | 1 |
| 20.06.2025 | 201807831 | BAYMED INNOVATION MChJ | 200 000 000 so'm | 199 200 000 so'm | −0.4% | 1 |
| 16.12.2024 | 201844107 | ООО IMAGING-SYSTEM | 344 100 000 so'm | 344 000 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 03.12.2024 | 201844107 | ООО IMAGING-SYSTEM | 188 000 000 so'm | 170 000 000 so'm | −9.6% | 1 |
| 05.11.2024 | 201066766 | OOO TEMUR MED TECHNICAL | 350 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 31.10.2024 | 201123054 | MUNIBA BEST MCHJ | 310 000 000 so'm | 305 000 000 so'm | −1.6% | 1 |
| 25.10.2024 | 201844107 | ООО BYORK | 252 000 000 so'm | 248 640 000 so'm | −1.3% | 1 |
| 27.05.2024 | 201123054 | Победитель — в кабинете | 320 000 000 so'm | 317 408 000 so'm | −0.8% | 1 |
| 25.01.2024 | 206963461 | ООО DISTRIBUTOR INTERNATIONAL | 320 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.12.2023 | 206963461 | ООО HEALTH PHARM PHARMACY | 320 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 21.12.2023 | 201360243 | OOO "MAGNUM MEDIKAL SERVIS" | 316 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 14.12.2023 | 200540938 | OOO "FIRST-MEDICAL" | 125 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.04.2023 | 201213685 | BARAKA MED IMPORT MCHJ | 1 060 000 000 so'm | 975 016 000 so'm | −8.0% | 1 |
| 04.04.2023 | 201213685 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 1 060 000 000 so'm | 542 300 000 so'm | −48.8% | 1 |
| 28.10.2022 | 200523284 | Победитель — в кабинете | 35 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.10.2022 | 200523284 | "AMICO TASHKENT" masuliyati cheklangan jamiyati | 80 000 so'm | 54 914 so'm | −31.4% | 1 |
| 08.09.2022 | 201213685 | "SITORA FARM PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 648 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.06.2022 | 201213701 | ООО INSO MED TECHNICS | 250 000 000 so'm | — | — | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash