Установки и оборудование применяемое в хирургии — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 04.03.2022 — 14.11.2025.
Xaridlar96bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar28turli tashkilotlar
G'oliblar32yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 200541224 | Победитель — в кабинете | 650 000 000 so'm | 512 198 030 so'm | −21.2% | 1 |
| 01.07.2024 | 201025491 | ООО SPACEMED TECHNICS | 188 400 000 so'm | 187 936 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 22.06.2024 | 202925044 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 200 000 000 so'm | 55 440 000 so'm | −72.3% | 1 |
| 26.04.2024 | 200555332 | ООО TRUST MEDICAL EQUIPMENT | 670 000 000 so'm | 669 000 000 so'm | −0.1% | 1 |
| 20.12.2023 | 203148772 | KARL STORZ ENDOSCOPY UBK MCHJ | 824 950 000 so'm | 824 900 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 10.11.2023 | 201807831 | ООО PROTEK MED | 246 425 000 so'm | 246 367 520 so'm | −0.0% | 1 |
| 08.07.2023 | 206963461 | ООО ISLOM IFTIXOR FARM | 250 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 16.06.2023 | 201945874 | ООО AZZA MED | 70 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 08.06.2023 | 200390548 | Победитель — в кабинете | 9 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 07.06.2023 | 200878223 | SHER ASAD XK | 250 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 04.06.2023 | 202616515 | ООО MOON FOX | 49 950 000 so'm | — | — | 1 |
| 31.05.2023 | 206963461 | Победитель — в кабинете | 300 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 31.05.2023 | 206963461 | Победитель — в кабинете | 7 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.05.2023 | 200878223 | SHER ASAD XK | 250 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 01.05.2023 | 201807831 | ООО PROTEK MED | 100 000 000 so'm | 99 849 120 so'm | −0.2% | 1 |
| 20.12.2022 | 200752673 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 41 400 000 so'm | — | — | 15 |
| 10.12.2022 | 201122879 | NOVO-TECHNIK MCHJ | 27 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 01.11.2022 | 201504354 | Победитель — в кабинете | 25 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 21.10.2022 | 200878223 | ООО ISLOM IFTIXOR FARM | 48 700 000 so'm | — | — | 4 |
| 30.09.2022 | 201622350 | Победитель — в кабинете | 120 000 000 so'm | 116 006 940 so'm | −3.3% | 1 |
O'xshash tovarlar
- Инструменты для хирургии 60 xarid
- Элеватор буровой установки 60 xarid
- Услуга по текущему ремонту и установки дождевателей поливочного водопровода 42 xarid
- Установки стоматологические 18 xarid
- Услуга по профилактике схемы установки дистанционного контроля температуры с цифровым прибором 10 xarid
- Услуга установки автоматического устройства для ворот 8 xarid
- Радиологические терапевтические установки и оборудование 6 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash