Установка, переустановка и заправка кондиционера — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 18.07.2022 — 30.03.2026.
Xaridlar45bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar14turli tashkilotlar
G'oliblar19yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 202328794 | ALPHA GRISSIN MCHJ QK | 50 400 000 so'm | 47 040 000 so'm | −6.7% | 3 |
| 14.03.2026 | 201212655 | "SAXOVOTLI TEMUR" XK | 81 900 000 so'm | — | — | 126 |
| 27.01.2026 | 202328794 | FINTRUST GROUP MCHJ | 50 400 000 so'm | 32 700 000 so'm | −35.1% | 3 |
| 10.01.2025 | 202328794 | ALPHA GRISSIN MCHJ QK | 44 000 000 so'm | 40 320 000 so'm | −8.4% | 1 |
| 10.05.2024 | 201842520 | EVRIKA GROUP STROY MCHJ | 61 200 000 so'm | 60 522 720 so'm | −1.1% | 51 |
| 13.02.2024 | 206916313 | Победитель — в кабинете | 350 000 000 so'm | 160 000 000 so'm | −54.3% | 1 |
| 21.12.2023 | 207251549 | Победитель — в кабинете | 530 000 so'm | — | — | 2 |
| 21.12.2023 | 207251549 | Победитель — в кабинете | 530 000 so'm | — | — | 2 |
| 20.11.2023 | 207125126 | Победитель — в кабинете | 12 000 000 so'm | 11 700 000 so'm | −2.5% | 30 |
| 01.11.2023 | 207119765 | SURXON TEZKOR TAMINOT MCHJ | 22 000 000 so'm | 21 000 000 so'm | −4.5% | 20 |
| 04.08.2023 | 207251549 | Победитель — в кабинете | 3 150 000 so'm | — | — | 21 |
| 03.08.2023 | 200240109 | HAMKOR ZAMON 2022 MCHJ | 2 800 000 so'm | — | — | 4 |
| 27.07.2023 | 207251549 | MMZ GOOD SALES MCHJ | 3 150 000 so'm | — | — | 21 |
| 26.06.2023 | 207251889 | SUPER SMART SERVICE XK | 34 212 000 so'm | — | — | 1 |
| 12.06.2023 | 207251889 | SUPER SMART SERVICE XK | 35 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 02.06.2023 | 207251889 | Победитель — в кабинете | 35 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 21.12.2022 | 207251889 | ООО ABBOS SHAHBOZXO'JA | 25 000 000 so'm | 24 350 000 so'm | −2.6% | 1 |
| 20.10.2022 | 200030962 | Победитель — в кабинете | 32 870 000 so'm | 32 800 000 so'm | −0.2% | 1 |
O'xshash tovarlar
- Установка камеры видеонаблюдения 154 xarid
- Установка системы освещения 83 xarid
- Установка ковроланов 49 xarid
- Конденсаторная установка 31 xarid
- Установка оборудования газоснабжения и работы по газификации 26 xarid
- ЛОР-установка 20 xarid
- Светоакустическая установка (Мигалка) 18 xarid
- Установка сантехнического оборудования 18 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash