Услуга по защите деревьев от вредных организмов — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 11.04.2022 — 11.03.2026.
Xaridlar53bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar8turli tashkilotlar
G'oliblar11yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 201122919 | NEW MUNULI GREEN MCHJ | 49 445 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.09.2025 | 204648577 | Победитель — в кабинете | 70 800 000 so'm | 68 400 000 so'm | −3.4% | 600 |
| 26.08.2025 | 204648577 | Победитель — в кабинете | 55 990 000 so'm | 49 882 000 so'm | −10.9% | 509 |
| 15.07.2025 | 202312292 | VOBKENT DEZINFEKSIYA MCHJ | 124 525 000 so'm | 123 025 000 so'm | −1.2% | 1 |
| 24.05.2025 | 200357713 | MAXSUS-DIZ-TAZALAW2 MCHJ | 161 988 000 so'm | 99 960 000 so'm | −38.3% | 12 000 |
| 24.05.2025 | 200357713 | MAXSUS-DIZ-TAZALAW2 MCHJ | 161 988 000 so'm | 99 960 000 so'm | −38.3% | 12 000 |
| 17.03.2025 | 201122919 | NEW MUNULI GREEN MCHJ | 51 632 900 so'm | — | — | 1 |
| 15.04.2024 | 201122919 | NEW MUNULI GREEN MCHJ | 48 800 000 so'm | — | — | 1 |
| 07.10.2023 | 200392125 | OOO "MAXSUS-DIZ-TAZALAW1"" | 150 054 000 so'm | 149 787 000 so'm | −0.2% | 267 000 |
| 09.09.2023 | 204648577 | Победитель — в кабинете | 36 249 850 so'm | 14 999 950 so'm | −58.6% | 350 |
| 29.08.2023 | 201836883 | ООО "NEW MUNULLI" | 32 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 12.05.2023 | 206943881 | SHERZOD TO'RA-MARKET MCHJ | 20 240 000 so'm | 19 500 800 so'm | −3.7% | 2 200 |
| 28.04.2023 | 206943881 | KHIVA HALAL MCHJ | 18 000 000 so'm | 17 500 000 so'm | −2.8% | 2 000 |
| 26.04.2023 | 201836883 | Победитель — в кабинете | 120 000 000 so'm | 118 000 000 so'm | −1.7% | 1 |
| 10.08.2022 | 202080378 | QOROVULBOZOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI DUK | 204 191 700 so'm | 204 000 000 so'm | −0.1% | 1 |
| 11.04.2022 | 201836883 | ENERGO JIHOZ TRADE MCHJ | 20 000 000 so'm | — | — | 1 |
O'xshash tovarlar
- Саженцы деревьев твердолиственных пород с закрытой корневой системой 27 xarid
- Услуга по обработке деревьев от насекомых 18 xarid
- Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой 16 xarid
- Услуга по радиологической дополнительной защите рентгено- телевизионных систем безопасности 14 xarid
- Услуга по пересадке деревьев 11 xarid
- Услуга по посадке деревьев 9 xarid
- Услуга по обрезке и опиловке деревьев и кустарников 8 xarid
- Сеянцы деревьев прочих лиственных пород с закрытой корневой системой 7 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash