Услуга по туризму — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 27.04.2022 — 17.06.2026.
Xaridlar83bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar45turli tashkilotlar
G'oliblar35yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 200166950 | DUPPI CONSULT EDU MCHJ | 137 500 000 so'm | 129 999 995 so'm | −5.5% | 50 |
| 17.11.2025 | 202039419 | SADIYA TUR MCHJ | 120 000 000 so'm | 85 675 000 so'm | −28.6% | 1 |
| 17.11.2025 | 202039419 | SADIYA TUR MCHJ | 77 000 000 so'm | 52 500 000 so'm | −31.8% | 1 |
| 21.10.2025 | 201133366 | ООО SHOXJAXON ISMOILJON DILYORBEK | 105 000 000 so'm | 86 250 000 so'm | −17.9% | 25 |
| 03.10.2025 | 201133366 | ООО SHOXJAXON ISMOILJON DILYORBEK | 90 000 000 so'm | 75 000 000 so'm | −16.7% | 25 |
| 18.06.2025 | 306816173 | ANTIQUE SAMARKANDA OK | 310 000 000 so'm | 305 000 000 so'm | −1.6% | 1 |
| 18.12.2024 | 207330290 | Победитель — в кабинете | 70 000 000 so'm | 69 800 000 so'm | −0.3% | 50 |
| 28.06.2024 | 306816173 | TOUR ASIA CENTRALE MCHJ | 200 000 000 so'm | 173 000 000 so'm | −13.5% | 1 |
| 13.05.2024 | 201970196 | TRAVEL ON UNRIVALED ROUTES MCHJ | 26 000 000 so'm | 25 000 000 so'm | −3.8% | 1 |
| 11.01.2024 | 200833707 | "ARK TRAVEL" mas uliyati cheklangan jamiyati | 360 000 000 so'm | 320 000 000 so'm | −11.1% | 1 |
| 13.10.2023 | 205765265 | SHOXIMARDON CAMPING SERVICE MCHJ | 282 500 000 so'm | 270 640 000 so'm | −4.2% | 1 |
| 09.08.2023 | 201133366 | ООО DOLINA AVTO TUR | 90 000 000 so'm | 83 035 714 so'm | −7.7% | 25 |
| 13.07.2023 | 308871177 | Победитель — в кабинете | 190 000 000 so'm | 169 800 000 so'm | −10.6% | 1 |
| 23.06.2023 | 207324210 | AKCHAKUL TRAVEL MCHJ | 45 370 000 so'm | 45 360 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 20.06.2023 | 206928804 | MILLEN TORG MCHJ | 40 320 000 so'm | 40 190 000 so'm | −0.3% | 1 |
| 16.05.2023 | 306816173 | TOUR ASIA CENTRALE MCHJ | 447 543 000 so'm | 446 540 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 11.05.2023 | 207324210 | AKCHAKUL TRAVEL MCHJ | 49 138 000 so'm | 49 130 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 30.03.2023 | 201133366 | ООО DOLINA AVTO TUR | 202 000 000 so'm | 191 900 000 so'm | −5.0% | 101 |
| 27.01.2023 | 201669664 | OOO GOLDEN COIN-TOUR | 130 000 000 so'm | 128 000 000 so'm | −1.5% | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash