Услуга по техническому обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.03.2022 — 30.07.2026.
Xaridlar233bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar16turli tashkilotlar
G'oliblar22yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 200714363 | SAMARKAND INNOVATION GROUP MCHJ | 600 000 000 so'm | 598 589 999 so'm | −0.2% | 1 |
| 30.07.2026 | 202127965 | "REVINCORE" MCHJ | 240 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 19.06.2026 | 207041936 | XIMAVTOMATIKA MCHJ QK | 524 160 000 so'm | 515 200 000 so'm | −1.7% | 2 |
| 10.03.2026 | 200555364 | "JM INNV" MCHJ | 14 700 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.02.2026 | 202127965 | ООО REVINCORE | 120 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 16.01.2026 | 200555364 | SECURITY TECHNIKAL SERVICE MCHJ | 14 800 000 so'm | — | — | 1 |
| 30.12.2025 | 201099187 | ООО SERVIS ENERGY | 600 000 000 so'm | 528 000 000 so'm | −12.0% | 12 |
| 26.05.2025 | 305848561 | Победитель — в кабинете | 200 000 000 so'm | 134 400 000 so'm | −32.8% | 8 |
| 12.05.2025 | 305848561 | GOLDSTONE MCHJ | 200 000 000 so'm | 187 200 000 so'm | −6.4% | 8 |
| 09.04.2025 | 200555364 | ООО AVANT GUARD | 11 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 24.03.2025 | 304913854 | "N-COM CENTRAL ASIA"MChJ | 62 599 999 so'm | — | — | 1 |
| 24.03.2025 | 200555364 | Победитель — в кабинете | 11 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 18.03.2025 | 201480394 | ООО "FOR ALL HOUSE" | 36 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.02.2025 | 201480394 | ООО "FOR ALL HOUSE" | 18 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 25.02.2025 | 202127965 | ООО REVINCORE | 112 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 21.01.2025 | 201480394 | ООО "FOR ALL HOUSE" | 30 000 000 so'm | 29 415 842 so'm | −1.9% | 1 |
| 13.01.2025 | 200555364 | SECURITY TECHNIKAL SERVICE MCHJ | 12 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 18.12.2024 | 201099187 | ООО AZIYATEHNOSTROY | 840 000 000 so'm | 672 000 000 so'm | −20.0% | 1 |
| 20.05.2024 | 202127965 | ООО REVINCORE | 108 666 000 so'm | — | — | 1 |
| 10.05.2024 | 201480394 | ООО "FOR ALL HOUSE" | 30 888 000 so'm | — | — | 1 |
O'xshash tovarlar
- Услуга по техническому обслуживанию лифтов 1 044 xarid
- Услуга по техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции 882 xarid
- Услуга по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерного оборудования 734 xarid
- Услуга по техническому обслуживанию оргтехники 439 xarid
- Услуга по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации 401 xarid
- Услуга по ремонту и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения 253 xarid
- Услуга по техническому обслуживанию, сопровождению программного обеспечения 200 xarid
- Услуга по техническому обслуживанию электрооборудования 198 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash