Услуга по ремонту принтеров — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 17.02.2022 — 19.12.2024.
Xaridlar45bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar19turli tashkilotlar
G'oliblar25yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 200323074 | ООО DESTIN-SUPER-SERVIS | 12 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 11.12.2024 | 201036178 | ООО ЗАМАН ТЕХНОЛОГ ХАМ КОМП | 40 000 000 so'm | — | — | 8 |
| 20.11.2024 | 200240109 | Победитель — в кабинете | 661 000 so'm | — | — | 5 |
| 10.09.2024 | 201007711 | SAMARKAND FOTO PROEKT MCHJ | 119 000 000 so'm | 111 320 000 so'm | −6.5% | 1 |
| 14.06.2024 | 200640719 | DOCTOR PRINTER MCHJ | 400 000 000 so'm | 380 000 000 so'm | −5.0% | 1 |
| 31.05.2024 | 201589828 | Победитель — в кабинете | 2 000 000 so'm | — | — | 40 |
| 15.05.2024 | 200981397 | SUPER SMART SERVICE XK | 33 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 25.04.2024 | 201036178 | Победитель — в кабинете | 20 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 19.04.2024 | 201661399 | Победитель — в кабинете | 2 236 000 so'm | — | — | 86 |
| 20.03.2024 | 200981397 | SUPER SMART SERVICE XK | 10 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 18.03.2024 | 201589828 | Победитель — в кабинете | 20 000 000 so'm | 18 000 000 so'm | −10.0% | 1 |
| 07.03.2024 | 200981397 | Победитель — в кабинете | 10 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 04.03.2024 | 201204514 | FARRUX KURILISH MCHJ | 50 600 000 so'm | — | — | 2 |
| 01.03.2024 | 201009922 | Победитель — в кабинете | 2 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 01.03.2024 | 201589828 | Победитель — в кабинете | 25 000 000 so'm | 24 000 000 so'm | −4.0% | 1 |
| 23.02.2024 | 207251549 | Победитель — в кабинете | 140 000 so'm | — | — | 1 |
| 15.02.2024 | 305722481 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 so'm | 70 000 000 so'm | −30.0% | 1 |
| 18.01.2024 | 201204514 | "BUSINESS TEHNO SHOP" MCHJ | 50 600 000 so'm | — | — | 2 |
| 19.12.2023 | 202328794 | СП ООО UCD MICROS | 174 399 000 so'm | 149 800 000 so'm | −14.1% | 2 |
| 11.12.2023 | 200487307 | MCHJ GO CLASSIC BUSINESS | 4 400 000 so'm | — | — | 16 |
O'xshash tovarlar
- Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог 4 372 xarid
- Услуга по текущему ремонту нежилых зданий 4 304 xarid
- Услуга по текущему ремонту насоса 2 227 xarid
- Услуга по текущему ремонту зданий 1 847 xarid
- Услуга по текущему ремонту сооружений 1 708 xarid
- Услуга по капитальному ремонту электродвигателя 1 148 xarid
- Услуга по капитальному ремонту сооружений 827 xarid
- Услуга по ремонту и содержанию автомобильных дорог 690 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash