Услуга по пусконаладочным работам и монтажу солнечных электростанций и их модулей — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 25.07.2022 — 15.04.2026.
Xaridlar90bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar52turli tashkilotlar
G'oliblar61yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 200837914 | SOLAR BOX XK | 548 800 000 so'm | 489 984 320 so'm | −10.7% | 14 |
| 12.03.2026 | 201677719 | FACTOR ELEKTRONICS MCHJ | 156 000 000 so'm | 139 887 999 so'm | −10.3% | 1 |
| 19.01.2026 | 200833707 | Победитель — в кабинете | 1 600 000 000 so'm | 877 900 000 so'm | −45.1% | 1 |
| 01.12.2025 | 200833707 | YASHIL ENERGI ECO MCHJ | 1 600 000 000 so'm | 877 900 000 so'm | −45.1% | 1 |
| 06.11.2025 | 207315902 | MChJ "SOLAR NATURE" | 548 333 333 so'm | 537 600 000 so'm | −2.0% | 1 |
| 17.10.2025 | 201408283 | Победитель — в кабинете | 81 000 000 so'm | 71 120 000 so'm | −12.2% | 1 |
| 12.09.2025 | 305050385 | ООО FOZIL INNAVATSION KELAJAK | 36 000 000 so'm | 35 795 200 so'm | −0.6% | 1 |
| 02.09.2025 | 200473514 | SURXON HUMO MAISHIY SERVIS MCHJ | 1 350 000 000 so'm | 800 550 000 so'm | −40.7% | 1 |
| 29.08.2025 | 306612737 | MEMAR CONSTRUCTION EXPERT MCHJ | 506 000 000 so'm | 418 000 000 so'm | −17.4% | 110 |
| 27.08.2025 | 207315902 | MChJ "SOLAR NATURE" | 345 000 000 so'm | 301 840 000 so'm | −12.5% | 1 |
| 14.08.2025 | 200414508 | Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi | 980 000 000 so'm | 899 999 968 so'm | −8.2% | 200 |
| 12.08.2025 | 201408283 | SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ | 81 000 000 so'm | 79 072 672 so'm | −2.4% | 1 |
| 14.04.2025 | 202137344 | MChJ "SOLAR NATURE" | 2 636 579 674 so'm | 1 893 707 677 so'm | −28.2% | 1 |
| 13.02.2025 | 200833707 | ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ | 103 347 767 so'm | 90 000 000 so'm | −12.9% | 1 |
| 13.02.2025 | 200833707 | Победитель — в кабинете | 206 580 056 so'm | 194 000 000 so'm | −6.1% | 1 |
| 06.02.2025 | 200833707 | Победитель — в кабинете | 111 974 642 so'm | 98 560 000 so'm | −12.0% | 1 |
| 13.01.2025 | 200524323 | "F AND L-LINE" masuliyati cheklangan jamiyati | 350 000 000 so'm | 300 000 000 so'm | −14.3% | 1 |
| 09.01.2025 | 200833707 | Победитель — в кабинете | 178 134 053 so'm | 159 040 000 so'm | −10.7% | 1 |
| 28.11.2024 | 201059354 | ООО SUN-HIGHTECH | 600 000 000 so'm | 430 000 000 so'm | −28.3% | 1 |
| 27.11.2024 | 202616515 | MAANEN SOLAR ENERGY BUKHARA MCHJ | 220 000 000 so'm | 160 000 000 so'm | −27.3% | 1 |
O'xshash tovarlar
- Услуга по монтажу и пусконаладочным работам по оборудованию систем уплотнения ВОЛС и оборудованию высокочастотной связи 8 xarid
- Услуга по пусконаладочным работам насосных агрегатов и электрооборудования 194 xarid
- Услугa по монтажу и пусконаладочным работам системы видеонаблюдения 119 xarid
- Услугa по монтажу и установке системы видеонаблюдения 380 xarid
- Работы по монтажу водозаборных насосов и систем водозаборных трубопроводов 211 xarid
- Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 110 xarid
- Услуга по монтажу стенда 102 xarid
- Работы по монтажу линии электропередачи 88 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash