Услуга по перевозке грузов — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 20.01.2022 — 22.09.2026.
Xaridlar5 806bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar353turli tashkilotlar
G'oliblar1 012yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 200358030 | "GREAT ENGINEER ROAD" MCHJ | 146 978 208 so'm | 146 147 040 so'm | −0.6% | 138 528 |
| 11.09.2026 | 200358030 | AMIROBOD SAVDO MCHJ | 665 370 412 so'm | 665 370 412 so'm | −0.0% | 661 402 |
| 11.09.2026 | 200006469 | CIVIL ROAD MCHJ | 116 722 200 so'm | 111 664 238 so'm | −4.3% | 97 269 |
| 11.09.2026 | 200006469 | CIVIL ROAD MCHJ | 680 008 440 so'm | 650 541 408 so'm | −4.3% | 566 674 |
| 11.09.2026 | 200006469 | CIVIL ROAD MCHJ | 32 093 400 so'm | 30 702 686 so'm | −4.3% | 26 745 |
| 11.09.2026 | 200006469 | AVTOTRANS XXV MCHJ | 25 767 000 so'm | 23 654 106 so'm | −8.2% | 21 473 |
| 11.09.2026 | 200006469 | AVTOTRANS XXV MCHJ | 353 043 960 so'm | 324 094 355 so'm | −8.2% | 294 203 |
| 11.09.2026 | 200439071 | ZAR-DM MCHJ | 2 250 000 000 so'm | 1 500 000 000 so'm | −33.3% | 50 |
| 08.09.2026 | 204710460 | UMAR-USMAN-ALI TRANS 2022 MCHJ | 249 900 000 so'm | 238 728 000 so'm | −4.5% | 2 940 |
| 08.09.2026 | 204710460 | UMAR-USMAN-ALI TRANS 2022 MCHJ | 240 550 000 so'm | 229 796 000 so'm | −4.5% | 2 830 |
| 08.09.2026 | 200151044 | SO`X TRANS DUNYO JAHON QUSHMA KORXONA MCHJ | 160 270 500 so'm | 150 000 000 so'm | −6.4% | 1 |
| 03.09.2026 | 200151044 | FARG`ONA TRANS-YUK XIZMAT XK | 160 270 500 so'm | 150 000 000 so'm | −6.4% | 1 |
| 03.09.2026 | 200399804 | "KUNGRAD AUTO-ROAD" MCHJ | 413 350 000 so'm | 410 397 500 so'm | −0.7% | 590 500 |
| 29.08.2026 | 204848383 | AVTO ALLAN TRANS XIZMETI MCHJ | 330 407 336 so'm | 330 052 701 so'm | −0.1% | 351 124 |
| 28.08.2026 | 309934151 | FILLING FOOD XK | 29 689 300 so'm | 29 593 088 so'm | −0.3% | 17 950 |
| 28.08.2026 | 200954833 | ООО DANIYAR AVTO SERVIS | 70 051 800 so'm | 70 049 616 so'm | −0.0% | 54 600 |
| 28.08.2026 | 204633184 | ARAL SNAB MCHJ | 1 347 500 000 so'm | 1 320 550 000 so'm | −2.0% | 1 375 000 |
| 27.08.2026 | 310161998 | Победитель — в кабинете | 11 700 so'm | 8 775 so'm | −25.0% | 1 |
| 26.08.2026 | 206978481 | OOO "KAPITAL OPTIMA" | 96 000 000 so'm | — | — | 48 |
O'xshash tovarlar
- Услуга по перевозке грузов общего назначения воздушным транспортом 100 xarid
- Услуга по перевозке опасных грузов воздушным транспортом 41 xarid
- Услуга по хранению и обслуживанию грузов под таможенным контролем на таможенном складе 400 xarid
- Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам 155 xarid
- Услуга по перевозке и доставке курьерами с использованием одного или нескольких видов транспорта 141 xarid
- Услуга по обслуживанию грузов 118 xarid
- Услуга по перевозке и перегону транспортных средств 97 xarid
- Услуга по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом 76 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash