Услуга по организации торговых выставок — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 20.07.2022 — 27.08.2024.
Xaridlar86bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar4turli tashkilotlar
G'oliblar13yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | 305722481 | ООО UJAM INNOVATE | 2 120 000 000 so'm | 1 848 000 000 so'm | −12.8% | 1 |
| 29.04.2024 | 307685979 | MY FAIR MCHJ | 19 500 000 so'm | 19 300 000 so'm | −1.0% | 1 |
| 20.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 15 710 000 so'm | 15 610 000 so'm | −0.6% | 100 |
| 20.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 14 000 000 so'm | 13 750 000 so'm | −1.8% | 1 |
| 12.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 17 600 000 so'm | 17 500 000 so'm | −0.6% | 1 |
| 12.03.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 28 590 000 so'm | 28 500 000 so'm | −0.3% | 300 |
| 16.02.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 15 600 000 so'm | 15 500 000 so'm | −0.6% | 1 |
| 16.02.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 23 000 000 so'm | 22 960 000 so'm | −0.2% | 160 |
| 15.02.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 18 000 000 so'm | — | — | 6 |
| 23.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 26 220 000 so'm | 26 130 000 so'm | −0.3% | 300 |
| 22.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 20 400 000 so'm | 20 030 000 so'm | −1.8% | 200 |
| 22.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 33 450 000 so'm | 32 560 000 so'm | −2.7% | 500 |
| 22.01.2024 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 26 670 000 so'm | 26 610 000 so'm | −0.2% | 200 |
| 12.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 12 000 000 so'm | 11 600 000 so'm | −3.3% | 40 |
| 11.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 15 680 000 so'm | 15 260 000 so'm | −2.7% | 28 |
| 07.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 34 950 000 so'm | 34 500 000 so'm | −1.3% | 150 |
| 07.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 22 000 000 so'm | 21 800 000 so'm | −0.9% | 1 |
| 04.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 14 300 000 so'm | 13 300 000 so'm | −7.0% | 1 |
| 04.12.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 33 300 000 so'm | 33 000 000 so'm | −0.9% | 300 |
| 24.11.2023 | 200936159 | Победитель — в кабинете | 16 100 000 so'm | 15 100 000 so'm | −6.2% | 1 |
O'xshash tovarlar
- Услуга по организации художественных выставок 241 xarid
- Услуга по организации горячего питания 8 743 xarid
- Услуга по организации и проведению торжественного мероприятия 396 xarid
- Услуга по организации и проведению мероприятий 328 xarid
- Услуга по практической организации конкурсных и тендерных торгов 307 xarid
- Услуга по организации культурных и образовательных мероприятий 130 xarid
- Услуга по организации краткосрочных курсов профессионального обучения 110 xarid
- Услуга по организации пропускного режима 78 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash