Услуга по дезинфекции — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 20.01.2022 — 16.07.2026.
Xaridlar1 099bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar233turli tashkilotlar
G'oliblar152yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 300861005 | Победитель — в кабинете | 8 618 000 so'm | 8 617 952 so'm | −0.0% | 1 |
| 10.07.2026 | 301035105 | Победитель — в кабинете | 15 240 000 so'm | — | — | 12 |
| 03.07.2026 | 206948470 | Победитель — в кабинете | 773 650 552 so'm | 300 160 000 so'm | −61.2% | 1 |
| 23.06.2026 | 207041936 | INTER BIZNES PROFESSIONAL MCHJ | 58 126 814 so'm | — | — | 631 813 |
| 19.06.2026 | 200833707 | ООО SANITAR EXPERT | 56 000 000 so'm | 15 680 000 so'm | −72.0% | 1 |
| 15.06.2026 | 200541310 | ООО FORTUNA-EKO | 20 603 200 so'm | — | — | 12 877 |
| 09.06.2026 | 207245357 | OOO"DEZ MASTER EKO NUKUS" | 45 920 000 so'm | 40 040 336 so'm | −12.8% | 28 |
| 09.06.2026 | 207245357 | INTER BIZNES PROFESSIONAL MCHJ | 51 599 996 so'm | 28 537 600 so'm | −44.7% | 28 |
| 08.06.2026 | 306583877 | Победитель — в кабинете | 64 600 000 so'm | 34 048 000 so'm | −47.3% | 38 000 |
| 31.05.2026 | 300861005 | ZARUM GROUP MCHJ | 8 618 000 so'm | 8 617 952 so'm | −0.0% | 1 |
| 25.05.2026 | 200837914 | CIMUS PLYUS XK | 329 175 000 so'm | — | — | 1 |
| 25.05.2026 | 301823446 | Победитель — в кабинете | 27 756 000 so'm | — | — | 25 700 |
| 02.04.2026 | 207041936 | NANO DEZ MCHJ | 43 430 774 so'm | — | — | 241 282 |
| 31.03.2026 | 200837914 | Победитель — в кабинете | 110 000 000 so'm | 71 680 000 so'm | −34.8% | 1 |
| 30.03.2026 | 308990204 | FITOSANITARIYA MCHJ | 69 000 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 30.03.2026 | 308990204 | AGRO CROP MCHJ | 75 969 000 so'm | — | — | 3 303 |
| 16.03.2026 | 201250751 | ООО FORTUNA-EKO | 26 714 292 so'm | — | — | 6 678 573 |
| 13.03.2026 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 74 334 384 so'm | — | — | 652 056 |
| 05.03.2026 | 200836314 | ООО FORTUNA-EKO | 4 572 450 so'm | — | — | 10 161 |
| 27.02.2026 | 201059323 | Победитель — в кабинете | 113 786 250 so'm | — | — | 75 858 |
O'xshash tovarlar
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash