Услуга по брокерскому вознаграждению — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 21.01.2022 — 19.01.2024.
Xaridlar26bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar21turli tashkilotlar
G'oliblar18yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2024 | 200144930 | Победитель — в кабинете | 90 000 000 so'm | 38 976 000 so'm | −56.7% | 1 |
| 30.08.2023 | 200978613 | Победитель — в кабинете | 20 000 000 so'm | 11 780 000 so'm | −41.1% | 1 |
| 07.08.2023 | 306628114 | BUSINESS-TERRA MCHJ | 1 150 000 000 so'm | 288 000 000 so'm | −75.0% | 1 |
| 25.07.2023 | 200640719 | Победитель — в кабинете | 45 000 000 so'm | 14 400 000 so'm | −68.0% | 1 |
| 03.05.2023 | 200144930 | Победитель — в кабинете | 75 000 000 so'm | 65 000 012 so'm | −13.3% | 1 |
| 17.04.2023 | 309793391 | PF FORTIS MCHJ | 45 000 000 so'm | 33 600 000 so'm | −25.3% | 1 |
| 27.03.2023 | 306612737 | Победитель — в кабинете | 45 000 000 so'm | 11 917 500 so'm | −73.5% | 75 |
| 21.02.2023 | 306244704 | TURON CONSTRUCTION EVRAZ INVEST MChJ | 43 673 000 so'm | 32 846 500 so'm | −24.8% | 367 |
| 24.11.2022 | 306646884 | Победитель — в кабинете | 35 so'm | 23 so'm | −35.7% | 1 |
| 11.11.2022 | 201577724 | ООО IMKON BROK PARTNER | 67 500 000 so'm | 45 000 000 so'm | −33.3% | 300 |
| 09.09.2022 | 303020732 | ООО Allbest Service | 500 000 000 so'm | 500 000 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 30.08.2022 | 200144930 | Победитель — в кабинете | 51 000 000 so'm | 49 000 000 so'm | −3.9% | 1 |
| 24.08.2022 | 306628114 | Победитель — в кабинете | 1 872 000 000 so'm | 678 600 000 so'm | −63.7% | 1 |
| 16.06.2022 | 207196885 | POWER BROKER XK | 85 000 000 so'm | 70 000 000 so'm | −17.6% | 1 |
| 13.06.2022 | 203507673 | ООО SAR-SEV SERVICE | 200 000 000 so'm | 150 000 000 so'm | −25.0% | 1 |
| 08.06.2022 | 207245357 | OOO "JOVIDON BARAKA" | 125 000 000 so'm | 75 000 000 so'm | −40.0% | 1 |
| 02.06.2022 | 203507673 | ООО SAR-SEV SERVICE | 200 000 000 so'm | 150 000 000 so'm | −25.0% | 1 |
| 11.05.2022 | 301341872 | Победитель — в кабинете | 300 000 000 so'm | 280 000 000 so'm | −6.7% | 1 |
| 11.04.2022 | 307122468 | ООО MAQSUD NUR YUKSALISH SARI | 135 000 000 so'm | 133 400 000 so'm | −1.2% | 500 |
| 09.03.2022 | 204640010 | "TEMUR OMAD BROKER" xususiy korxonasi | 50 400 000 so'm | 48 000 000 so'm | −4.8% | 12 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash