Услуга обнаружения на деревьях вредителей и принятие мер против них — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 01.06.2022 — 22.12.2025.
Xaridlar41bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar9turli tashkilotlar
G'oliblar17yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 205671218 | ECO OROL MCHJ | 160 000 000 so'm | 159 200 000 so'm | −0.5% | 800 000 |
| 13.10.2025 | 205671218 | CHO`YANTEPA AGROKIMYO TA`MINOT MCHJ | 160 000 000 so'm | 155 200 000 so'm | −3.0% | 800 000 |
| 04.09.2025 | 205671218 | Победитель — в кабинете | 160 000 000 so'm | 134 400 000 so'm | −16.0% | 800 000 |
| 26.08.2024 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 so'm | 95 000 000 so'm | −5.0% | 1 |
| 28.06.2024 | 200273842 | BOZ TUMAN DEZINFEKTSIYA MCHJ | 14 998 500 so'm | 14 998 500 so'm | −0.0% | 11 110 |
| 29.11.2023 | 203621572 | G`IJDUVON QURILISH DIZAYN MCHJ | 10 000 000 so'm | 9 800 000 so'm | −2.0% | 10 000 |
| 23.11.2023 | 203621572 | Победитель — в кабинете | 29 000 000 so'm | 28 942 000 so'm | −0.2% | 29 000 |
| 23.11.2023 | 203621572 | Победитель — в кабинете | 43 520 000 so'm | 43 432 960 so'm | −0.2% | 43 520 |
| 06.11.2023 | 308986040 | Победитель — в кабинете | 162 000 000 so'm | 157 500 000 so'm | −2.8% | 900 000 |
| 06.11.2023 | 308986040 | RAVNAQ UNIVERSAL XK | 54 000 000 so'm | 52 500 000 so'm | −2.8% | 300 000 |
| 22.09.2023 | 308986040 | Победитель — в кабинете | 72 000 000 so'm | 64 000 000 so'm | −11.1% | 400 000 |
| 22.09.2023 | 308986040 | RAVNAQ UNIVERSAL XK | 74 250 000 so'm | 73 350 000 so'm | −1.2% | 450 000 |
| 07.09.2023 | 308986040 | Победитель — в кабинете | 360 000 000 so'm | 330 000 000 so'm | −8.3% | 2 000 000 |
| 19.05.2023 | 201059323 | FIRE PROTECTION 101 MCHJ | 47 790 000 so'm | — | — | 531 |
| 16.02.2023 | 203621572 | ООО SDD BUSINESS CENTRE | 128 300 000 so'm | 128 250 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 22.12.2022 | 203621572 | ООО SDD BUSINESS CENTRE | 128 300 000 so'm | 128 250 000 so'm | −0.0% | 1 |
| 10.12.2022 | 300682196 | ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ | 2 000 000 so'm | 1 995 000 so'm | −0.3% | 1 000 |
| 02.12.2022 | 300682196 | ZILOL MEGA XAMKOR MCHJ | 4 000 000 so'm | 3 998 000 so'm | −0.1% | 2 000 |
| 24.08.2022 | 207327665 | Победитель — в кабинете | 205 000 000 so'm | 194 545 000 so'm | −5.1% | 1 |
| 24.08.2022 | 207327665 | Победитель — в кабинете | 200 000 000 so'm | 180 000 000 so'm | −10.0% | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash