Услуга геофизическая — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 10.03.2022 — 03.08.2026.
Xaridlar20bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar8turli tashkilotlar
G'oliblar14yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 308743271 | IMC MONTAN MCHJ XK | 5 800 000 000 so'm | 5 240 650 000 so'm | −9.6% | 1 |
| 01.07.2026 | 306244704 | АО "Узбекгеофизика" | 5 359 204 480 so'm | 5 123 869 635 so'm | −4.4% | 365 |
| 08.06.2026 | 306244704 | АО "Узбекгеофизика" | 2 893 519 151 so'm | 2 535 758 620 so'm | −12.4% | 10 |
| 14.05.2026 | 306244704 | АО "Узбекгеофизика" | 7 498 729 802 so'm | 6 582 366 000 so'm | −12.2% | 525 |
| 21.04.2026 | 306244704 | АО "Узбекгеофизика" | 7 498 729 802 so'm | 6 747 821 330 so'm | −10.0% | 1 |
| 16.10.2025 | 308743271 | ООО TOPFIN RESULT | 340 200 000 so'm | 339 999 999 so'm | −0.1% | 1 |
| 24.07.2025 | 306244704 | ООО ПФ "Аленд" | 45 829 896 so'm | 31 524 115 so'm | −31.2% | 1 |
| 24.07.2025 | 306244704 | ИП ООО ERIELL WELL SOLUTIONS | 27 599 410 so'm | — | — | 10 |
| 15.10.2024 | 308743271 | ООО "Северо-Запад" | 861 554 880 so'm | 823 752 000 so'm | −4.4% | 1 |
| 08.10.2024 | 200439436 | GIDROPROEKT AJ | 1 181 600 000 so'm | 1 176 500 000 so'm | −0.4% | 1 |
| 07.08.2024 | 200625355 | Победитель — в кабинете | 1 073 579 000 so'm | 1 065 361 348 so'm | −0.8% | 1 |
| 06.06.2024 | 308743271 | MULTINATIONAL MINE GROUP MCHJ XK | 1 190 200 000 so'm | 1 176 675 000 so'm | −1.1% | 1 |
| 29.12.2023 | 201577724 | REDD DYNAMICS MCHJ | 4 000 000 000 so'm | 3 808 000 000 so'm | −4.8% | 1 |
| 25.12.2023 | 201577724 | ООО TEXGEOSERVISE | 3 000 000 000 so'm | 2 940 000 000 so'm | −2.0% | 1 |
| 12.08.2022 | 302150477 | Победитель — в кабинете | 75 000 000 so'm | 70 000 000 so'm | −6.7% | 1 |
| 04.07.2022 | 200626188 | PROMGEOTEXSTROY MCHJ | 2 085 050 000 so'm | 1 928 500 000 so'm | −7.5% | 1 |
| 10.06.2022 | 200136212 | АО "Узбекгеофизика" | 1 000 000 000 so'm | 904 485 068 so'm | −9.6% | 4 |
| 04.04.2022 | 200136212 | АО "Узбекгеофизика" | 200 000 000 so'm | 176 768 279 so'm | −11.6% | 5 |
| 10.03.2022 | 201577724 | СП ООО GIRS GLOBAL | 3 000 942 290 so'm | 3 000 942 290 so'm | −0.0% | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash