Трансивер — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 23.09.2022 — 02.07.2026.
Xaridlar19bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar9turli tashkilotlar
G'oliblar13yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 200240109 | Победитель — в кабинете | 29 600 000 so'm | — | — | 16 |
| 09.02.2026 | 202328794 | Победитель — в кабинете | 1 972 200 so'm | — | — | 2 |
| 24.12.2025 | 306628114 | LUMINEX TRADE MCHJ | 1 785 600 so'm | — | — | 4 |
| 04.12.2025 | 204801205 | NOVALINE MCHJ | 4 500 000 so'm | — | — | 9 |
| 26.11.2025 | 202328794 | ООО ATOM CORP | 3 795 000 so'm | — | — | 10 |
| 28.05.2024 | 206948470 | ENERGO HI-TECH LIGHT OOO | 4 542 so'm | — | — | 10 |
| 06.03.2024 | 207360531 | Победитель — в кабинете | 4 500 000 so'm | — | — | 9 |
| 08.02.2024 | 200055908 | OOO NEW-SUPPLIER | 3 380 000 so'm | — | — | 4 |
| 22.12.2023 | 200055908 | Победитель — в кабинете | 3 380 000 so'm | — | — | 4 |
| 14.12.2023 | 200837914 | ООО SMART BUILD SYSTEM | 74 300 000 so'm | — | — | 80 |
| 02.06.2023 | 200837914 | KOMTEXSERVIS MCHJ | 1 972 656 so'm | — | — | 1 |
| 02.05.2023 | 200837914 | OOO "BODDEN TOWN" | 1 972 656 so'm | — | — | 1 |
| 23.09.2022 | 201053774 | Победитель — в кабинете | 40 000 so'm | — | — | 4 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash