Трамблер — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 18.02.2022 — 06.08.2026.
Xaridlar55bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar13turli tashkilotlar
G'oliblar29yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 309941895 | AVTO OLAM TERMIZ 1 MCHJ | 2 550 000 so'm | — | — | 5 |
| 25.11.2025 | 309941895 | SERVIS-SENTR AVTO MIR OK | 2 040 000 so'm | — | — | 4 |
| 01.07.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 5 100 000 so'm | — | — | 10 |
| 03.04.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 1 014 000 so'm | — | — | 2 |
| 03.04.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 1 014 000 so'm | — | — | 2 |
| 03.04.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 1 014 000 so'm | — | — | 2 |
| 14.03.2025 | 309941895 | MOHICHEXRA SURXON MARVARID MCHJ | 1 014 000 so'm | — | — | 2 |
| 14.03.2025 | 309941895 | MOHICHEXRA SURXON MARVARID MCHJ | 1 014 000 so'm | — | — | 2 |
| 14.03.2025 | 309941895 | MOHICHEXRA SURXON MARVARID MCHJ | 1 014 000 so'm | — | — | 2 |
| 02.10.2024 | 200949617 | ООО CHEAP TRADE | 5 232 500 so'm | — | — | 7 |
| 19.09.2024 | 200949617 | ООО CHEAP TRADE | 5 232 500 so'm | — | — | 7 |
| 12.09.2024 | 200949617 | AUTO MIR ROAD MCHJ | 1 390 000 so'm | — | — | 2 |
| 21.06.2024 | 200949617 | ООО CHEAP TRADE | 2 625 000 so'm | — | — | 3 |
| 21.05.2024 | 310920400 | PLAST-SANTEX-SERVIS MCHJ | 1 075 000 so'm | — | — | 1 |
| 16.04.2024 | 309933715 | Победитель — в кабинете | 640 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.03.2024 | 200949617 | AUTO MIR ROAD MCHJ | 1 390 000 so'm | — | — | 2 |
| 12.03.2024 | 200949617 | AUTO MIR ROAD MCHJ | 1 390 000 so'm | — | — | 2 |
| 07.12.2023 | 200950364 | ООО MEXANIK AVTO PARTS | 2 288 000 so'm | — | — | 2 |
| 28.11.2023 | 201172864 | XUSH NUR ABDUMALIK MCHJ | 789 600 so'm | — | — | 1 |
| 21.11.2023 | 309933841 | OOO BUNYODKOR YOSHLAR 2020 | 1 750 000 so'm | — | — | 5 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash