Стул поворотный — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 16.05.2022 — 11.06.2026.
Xaridlar46bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar31turli tashkilotlar
G'oliblar36yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 200833707 | Победитель — в кабинете | 1 633 500 000 so'm | — | — | 990 |
| 20.12.2024 | 207119765 | Победитель — в кабинете | 2 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.11.2024 | 204960128 | ООО DOSLIQ MEBEL ORAYI | 1 515 000 so'm | — | — | 1 |
| 07.11.2024 | 200868773 | UNIVERSAL ULGURJI SAVDO QURILISH INVEST MCHJ | 3 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 01.11.2024 | 203444706 | UNIVERSAL ULGURJI SAVDO QURILISH INVEST MCHJ | 1 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.10.2024 | 200237427 | "TOJMAHAL GROUP" MCHJ | 168 000 000 so'm | — | — | 30 |
| 17.10.2024 | 200286343 | ООО FOKS QURISH INVEST | 20 800 000 so'm | — | — | 32 |
| 11.10.2024 | 200342771 | Победитель — в кабинете | 3 500 000 so'm | — | — | 2 |
| 09.10.2024 | 200237427 | "TOJMAHAL GROUP" MCHJ | 168 000 000 so'm | — | — | 30 |
| 25.09.2024 | 200342771 | Победитель — в кабинете | 3 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 02.08.2024 | 202404827 | "VIQOR DARYO" MChJ | 17 850 000 so'm | — | — | 7 |
| 16.07.2024 | 201432611 | SHA`BON OK | 1 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 12.07.2024 | 205810787 | "VOBKENT PANEL" MCHJ | 15 000 000 so'm | — | — | 10 |
| 06.07.2024 | 205810787 | TREST-0010 MCHJ | 15 000 000 so'm | — | — | 10 |
| 24.06.2024 | 200294928 | "IMRON NUR STROY-XXI" mas`uliyati cheklangan jami | 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 24.05.2024 | 205810787 | "MELNIK GOLD" MCHJ | 15 000 000 so'm | — | — | 10 |
| 14.05.2024 | 200868797 | Победитель — в кабинете | 37 500 000 so'm | — | — | 30 |
| 19.12.2023 | 200671933 | Победитель — в кабинете | 13 200 000 so'm | — | — | 6 |
| 07.12.2023 | 207017591 | ООО "HISORMEBEL" | 8 250 000 so'm | — | — | 15 |
| 17.11.2023 | 310610295 | BARDAVOMIY BIZNES MCHJ | 6 988 800 so'm | — | — | 2 |
O'xshash tovarlar
- Стул на металлическом каркасе 1 411 xarid
- Стул детский для дошкольных учреждений 298 xarid
- Стул на деревянном каркасе 277 xarid
- Стул ученический 226 xarid
- Поворотный механизм 51 xarid
- Кулак поворотный 11 xarid
- Стул пластиковый 7 xarid
- Поворотный светодиодный прожектор 6 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash