Стекловата — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 06.09.2022 — 23.12.2025.
Xaridlar122bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar63turli tashkilotlar
G'oliblar86yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 203340163 | WOODEN MASTER EXPERT MCHJ | 5 780 000 so'm | — | — | 85 |
| 22.12.2025 | 200748660 | ООО DESK TRADE STAR | 10 125 000 so'm | — | — | 450 |
| 12.11.2025 | 200490114 | Победитель — в кабинете | 8 993 000 so'm | — | — | 529 |
| 10.11.2025 | 201126381 | ООО BUYUK ASR BOSHI | 3 825 000 so'm | — | — | 85 |
| 06.11.2025 | 201915587 | SHO'RCHI ISTIQLOL MCHJ | 2 500 000 so'm | — | — | 100 |
| 23.10.2025 | 207128414 | ООО YORQIN-YULDUZ-NURLARI | 15 720 000 so'm | — | — | 1 048 |
| 10.10.2025 | 201943062 | WOODEN MASTER EXPERT MCHJ | 9 000 000 so'm | — | — | 150 |
| 06.10.2025 | 200490114 | Победитель — в кабинете | 9 010 000 so'm | — | — | 530 |
| 04.10.2025 | 201738292 | SHAFFOF-HAMKOR MCHJ | 2 100 000 so'm | — | — | 6 |
| 25.09.2025 | 207125126 | ООО OBOD YURT BUNYODKOR | 5 000 000 so'm | — | — | 20 |
| 23.09.2025 | 207128414 | ООО YORQIN-YULDUZ-NURLARI | 15 720 000 so'm | — | — | 1 048 |
| 19.09.2025 | 201126381 | Rivojlanish Sari Qadam xususiy korxonasi | 2 975 000 so'm | — | — | 85 |
| 12.06.2025 | 207125126 | "AVTO SERVICE OFFICE" MCHJ | 2 700 000 so'm | — | — | 10 |
| 01.05.2025 | 204770578 | PREMIER STROY INVEST MCHJ | 11 700 000 so'm | — | — | 300 |
| 11.04.2025 | 204770578 | PREMIER STROY INVEST MCHJ | 11 700 000 so'm | — | — | 300 |
| 11.04.2025 | 200743652 | TALATXON PROGRESS 777 MCHJ | 12 000 000 so'm | — | — | 300 |
| 28.03.2025 | 207125126 | SARVINOZ ORZUSI XK | 2 700 000 so'm | — | — | 10 |
| 26.03.2025 | 201432889 | PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 192 000 so'm | — | — | 16 |
| 20.03.2025 | 200490114 | Победитель — в кабинете | 900 000 so'm | — | — | 60 |
| 28.02.2025 | 201432889 | PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 192 000 so'm | — | — | 16 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash