Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 23.02.2022 — 28.04.2025.
Xaridlar81bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar29turli tashkilotlar
G'oliblar12yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 203873251 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 991 000 000 so'm | 988 960 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 07.04.2025 | 205595604 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 760 000 000 so'm | 754 992 000 so'm | −0.7% | 1 |
| 07.04.2025 | 205595604 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 1 148 000 000 so'm | 1 145 984 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 07.04.2025 | 205595604 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 990 000 000 so'm | 988 960 000 so'm | −0.1% | 1 |
| 05.04.2025 | 200331524 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 447 000 000 so'm | 446 488 000 so'm | −0.1% | 1 |
| 27.03.2025 | 206948510 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 760 000 000 so'm | 679 840 000 so'm | −10.5% | 1 |
| 27.03.2025 | 204529051 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 1 148 000 000 so'm | 1 144 976 000 so'm | −0.3% | 1 |
| 27.03.2025 | 204529051 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 990 500 000 so'm | 988 960 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 26.03.2025 | 206948510 | LIUGONG MACHINERY CA MCHJ XORIJIY KORXONA | 1 148 000 000 so'm | 1 059 999 999 so'm | −7.7% | 1 |
| 24.03.2025 | 201025570 | AUE NEW COMP MCHJ | 500 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 18.03.2025 | 309577256 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 991 000 000 so'm | 988 960 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 13.03.2025 | 204529051 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 760 000 000 so'm | 754 656 000 so'm | −0.7% | 1 |
| 22.02.2025 | 200331524 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 1 145 000 000 so'm | 1 142 960 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 20.02.2025 | 204529051 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 760 000 000 so'm | 754 880 000 so'm | −0.7% | 1 |
| 19.02.2025 | 309577256 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 1 168 000 000 so'm | 1 164 800 000 so'm | −0.3% | 1 |
| 19.02.2025 | 200730391 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 965 000 000 so'm | 963 200 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 09.07.2024 | 207268580 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 986 000 000 so'm | 982 408 000 so'm | −0.4% | 1 |
| 19.06.2024 | 206933094 | ООО JAVEL 2021 | 1 321 350 000 so'm | 1 319 999 520 so'm | −0.1% | 1 |
| 06.06.2024 | 200711074 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 1 029 250 000 so'm | 969 920 000 so'm | −5.8% | 1 |
| 05.06.2024 | 309577256 | ООО «ALLIANCE COMPLEX GROUP» | 900 000 000 so'm | 848 008 000 so'm | −5.8% | 1 |
O'xshash tovarlar
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash