Софора японская — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 10.02.2022 — 19.12.2025.
Xaridlar34bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar26turli tashkilotlar
G'oliblar30yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 206946774 | ZOKIR DILSHOD HAMKORLIGI FX | 10 800 000 so'm | — | — | 720 |
| 16.12.2025 | 206041042 | ООО GREEN ZONE OF WORLD | 334 560 000 so'm | 334 395 869 so'm | −0.0% | 164 |
| 30.09.2025 | 206041042 | ООО GREEN ZONE OF WORLD | 2 199 120 000 so'm | 2 194 625 516 so'm | −0.2% | 1 078 |
| 11.02.2025 | 305171765 | OSIYO MOVIY DIYOR MCHJ | 84 000 000 so'm | — | — | 30 000 |
| 19.12.2024 | 305171765 | OSIYO-M FAYZ INVEST MCHJ | 23 634 695 so'm | — | — | 221 |
| 19.12.2024 | 305171765 | OSIYO-M FAYZ INVEST MCHJ | 84 000 000 so'm | — | — | 30 000 |
| 17.08.2024 | 200870639 | GULI BUXORO MCHJ | 7 500 000 so'm | — | — | 50 |
| 01.04.2024 | 204658969 | "SOLAREX CO" MCHJ | 66 960 000 so'm | — | — | 3 600 |
| 30.03.2024 | 200603271 | Победитель — в кабинете | 90 000 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 28.03.2024 | 200006469 | "SOLAREX CO" MCHJ | 54 900 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 26.03.2024 | 201589828 | QUBBO SAVDO BARAKASI MCHJ | 228 972 500 so'm | — | — | 6 835 |
| 25.03.2024 | 200583100 | Победитель — в кабинете | 4 000 000 so'm | — | — | 400 |
| 17.02.2024 | 205520776 | DENOV ELEKTRO AVTO MCHJ | 15 000 000 so'm | — | — | 1 000 |
| 13.02.2024 | 305171765 | OSIYO MOVIY DIYOR MCHJ | 78 750 000 so'm | — | — | 30 000 |
| 15.12.2023 | 305171765 | BIZNES HAMKOR KO'MAKDOSH MCHJ | 11 000 000 so'm | — | — | 2 750 |
| 05.12.2023 | 206946410 | PANOMERA MCHJ | 5 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 08.05.2023 | 207330290 | Победитель — в кабинете | 4 800 000 so'm | — | — | 24 |
| 28.04.2023 | 200155126 | OK BOG`ISH YASHIL OLAMI | 1 500 000 so'm | — | — | 50 |
| 10.04.2023 | 206946592 | GREEN-S-TECHNOLOG MCHJ | 10 000 000 so'm | — | — | 400 |
| 10.04.2023 | 200201685 | MUSAFFO ZAMIN QURUVCHISI MCHJ | 2 000 000 so'm | — | — | 10 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash