Скоросшиватель — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 08.02.2022 — 15.06.2026.
Xaridlar91bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar49turli tashkilotlar
G'oliblar50yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 200341282 | GIGANT YO‘L TA’MIR MCHJ | 100 000 so'm | — | — | 10 |
| 13.05.2026 | 303020732 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 55 500 000 so'm | — | — | 30 000 |
| 12.05.2026 | 200341282 | NURBOG' MCHJ | 100 000 so'm | — | — | 10 |
| 10.02.2026 | 201832779 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 200 000 so'm | — | — | 100 |
| 13.01.2026 | 207215726 | ООО MY OFFICE STATIONERY | 667 656 000 so'm | — | — | 303 480 |
| 21.11.2025 | 201123394 | "NURMIR SALOHIDDIN" mas`uliyati cheklangan jamiyat | 8 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 26.08.2025 | 203621572 | ООО GLOBUS SAVDO MAJMUASI | 750 000 so'm | — | — | 50 |
| 12.08.2025 | 200487307 | Победитель — в кабинете | 900 000 so'm | — | — | 300 |
| 29.05.2025 | 310161998 | DJIZZAKH MAXSUS TAMINOT XK | 960 000 so'm | — | — | 80 |
| 20.03.2025 | 202137344 | ООО PERFECTION LEADER UNIVERSAL SERVICE | 226 000 so'm | — | — | 113 |
| 14.03.2025 | 204648577 | LIVELY SERVICE MCHJ | 500 000 so'm | — | — | 100 |
| 01.03.2025 | 207142066 | ООО MASHHUR TRADE | 1 500 000 so'm | — | — | 100 |
| 19.02.2025 | 201832779 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 900 000 so'm | — | — | 150 |
| 31.01.2025 | 200240109 | Победитель — в кабинете | 400 000 so'm | — | — | 200 |
| 09.01.2025 | 200571037 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 1 000 000 so'm | — | — | 500 |
| 16.12.2024 | 201030653 | Победитель — в кабинете | 1 000 000 so'm | — | — | 100 |
| 14.12.2024 | 200487307 | Победитель — в кабинете | 900 000 so'm | — | — | 300 |
| 11.12.2024 | 200914193 | MCHJ SHOHJAXON BIZNES STROY GROUP | 1 880 000 so'm | — | — | 752 |
| 03.12.2024 | 200914193 | MCHJ SHOHJAXON BIZNES STROY GROUP | 1 504 000 so'm | — | — | 752 |
| 28.11.2024 | 201009922 | Победитель — в кабинете | 1 890 000 so'm | — | — | 135 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash