Сирень — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 10.02.2022 — 20.12.2025.
Xaridlar30bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar18turli tashkilotlar
G'oliblar18yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 200711074 | Победитель — в кабинете | 4 200 000 so'm | — | — | 60 |
| 19.12.2025 | 200950625 | ООО MARDONBEK FAYZ - AGRO | 20 960 000 so'm | — | — | 8 |
| 02.12.2025 | 200711074 | ООО FAVOURITE ENERGO STROY | 500 000 so'm | — | — | 10 |
| 27.11.2025 | 200711074 | Победитель — в кабинете | 12 000 000 so'm | — | — | 400 |
| 19.11.2025 | 200711074 | SAMARQAND AGRO DIZAYN MCHJ | 500 000 so'm | — | — | 10 |
| 07.05.2025 | 207239094 | KESH MONTAJ STROY MCHJ | 13 940 000 so'm | — | — | 205 |
| 25.04.2025 | 204591294 | "JALOLIDDIN GREEN WORLD" OK | 3 500 000 so'm | — | — | 100 |
| 01.02.2025 | 204858743 | Победитель — в кабинете | 877 920 000 so'm | — | — | 496 |
| 19.12.2024 | 200131694 | ZAYLOBIDDIN FLOWERS MCHJ | 7 000 000 so'm | — | — | 10 |
| 11.09.2024 | 200145479 | "GULLAR VA LANDSHAFT" mas’uliyati cheklangan jamiy | 621 442 500 so'm | — | — | 178 |
| 11.07.2024 | 206944825 | " GOLD-BUSINESS ENERGY " MCHJ | 12 532 500 so'm | — | — | 150 |
| 01.07.2024 | 201536877 | Победитель — в кабинете | 43 472 200 so'm | — | — | 4 |
| 11.05.2024 | 205990762 | Победитель — в кабинете | 32 000 000 so'm | — | — | 400 |
| 29.01.2024 | 206994051 | SHERXON INVEST QURILISH ONE MCHJ | 8 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 27.07.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 39 840 000 so'm | 39 674 000 so'm | −0.4% | 830 |
| 21.07.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 140 832 000 so'm | 140 098 500 so'm | −0.5% | 2 934 |
| 10.05.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 100 000 000 so'm | 99 000 000 so'm | −1.0% | 2 000 |
| 17.03.2023 | 200069493 | Победитель — в кабинете | 13 500 000 so'm | — | — | 75 |
| 09.03.2023 | 204563565 | "JAXONGIR" xususiy korxonasi | 10 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 02.03.2023 | 200145479 | Победитель — в кабинете | 216 000 000 so'm | 206 400 000 so'm | −4.4% | 4 800 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash