Сетевое оборудование — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 06.04.2022 — 21.07.2026.
Xaridlar70bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar25turli tashkilotlar
G'oliblar24yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 304718383 | ENTERPRISE DATA SOLUTION MCHJ | 36 544 000 so'm | — | — | 1 |
| 25.06.2026 | 207267883 | ISPE MCHJ | 35 560 000 so'm | — | — | 40 |
| 11.06.2026 | 304718383 | ООО AGE COMPUTER DISTRIBUTION | 31 890 000 so'm | — | — | 1 |
| 08.05.2026 | 200833707 | ООО OMNI SYSTEM | 772 641 269 so'm | — | — | 68 |
| 27.03.2026 | 207267883 | ISPE MCHJ | 48 060 000 so'm | — | — | 54 |
| 22.12.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 30 200 000 so'm | — | — | 40 |
| 20.12.2025 | 200625403 | Победитель — в кабинете | 270 754 so'm | 218 350 so'm | −19.4% | 1 |
| 03.12.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 71 120 000 so'm | — | — | 80 |
| 17.11.2025 | 203195074 | ООО UNIVERSAL MOULD | 3 657 600 so'm | — | — | 1 |
| 20.10.2025 | 200625403 | "WINNCOM TECHNOLOGIES CA" MChJ | 270 754 so'm | 270 717 so'm | −0.0% | 1 |
| 29.09.2025 | 201122919 | Победитель — в кабинете | 56 284 077 920 so'm | 41 131 490 468 so'm | −26.9% | 1 |
| 19.09.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 35 560 000 so'm | — | — | 40 |
| 16.09.2025 | 202328794 | TARAQQIYOT DEVELOPMENT FUTURE MCHJ | 1 458 000 so'm | — | — | 2 |
| 17.07.2025 | 301035105 | Победитель — в кабинете | 88 344 so'm | 80 127 so'm | −9.3% | 3 |
| 14.07.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 12 000 000 so'm | — | — | 20 |
| 20.05.2025 | 207267883 | ISPE MCHJ | 28 448 000 so'm | — | — | 32 |
| 19.03.2025 | 207267883 | "YAGONA-BOKA" xususiy korxonasi | 26 700 000 so'm | — | — | 30 |
| 25.02.2025 | 201832779 | "AVTO SERVICE OFFICE" MCHJ | 15 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 19.07.2024 | 205391004 | MCHJ "Sharifa com" | 425 000 000 so'm | 418 255 040 so'm | −1.6% | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash