Сайдинг — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 18.05.2022 — 20.05.2026.
Xaridlar25bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar14turli tashkilotlar
G'oliblar18yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 200396000 | "GOLDEN PRIDE KHUDJEYLI" masuliyati cheklangan jamiyati | 7 488 043 so'm | — | — | 47 |
| 21.11.2025 | 200099623 | NODIR BEK ASL QURILISH MCHJ | 862 500 so'm | — | — | 25 |
| 09.10.2025 | 200111014 | ООО LIMPID DALE | 1 600 000 so'm | — | — | 20 |
| 26.11.2024 | 200099615 | YANGICHEK MUSTAXKAM QURLISH MCHJ | 6 000 000 so'm | — | — | 100 |
| 14.10.2024 | 200099615 | YANGICHEK MUSTAXKAM QURLISH MCHJ | 6 000 000 so'm | — | — | 100 |
| 16.09.2024 | 200081909 | ООО OBOD YEVRO DIZAYN | 4 469 400 so'm | — | — | 78 |
| 16.09.2024 | 200081909 | ООО BUYUK IMORAT DIZAYN | 2 750 400 so'm | — | — | 48 |
| 08.08.2024 | 200081909 | YANGI ASR BRAND MCHJ | 305 760 so'm | — | — | 10 |
| 30.04.2024 | 301341872 | PRIBOR IMPORT TRADE MCHJ | 987 840 so'm | — | — | 30 |
| 22.04.2024 | 200868773 | ООО ISLAM MEGA STROY GARANT | 2 226 660 so'm | — | — | 12 |
| 12.12.2023 | 201974049 | PRIBOR IMPORT TRADE MCHJ | 405 600 so'm | — | — | 60 |
| 23.11.2023 | 200119153 | Победитель — в кабинете | 4 600 000 so'm | — | — | 100 |
| 28.10.2023 | 200119153 | Победитель — в кабинете | 9 360 000 so'm | — | — | 260 |
| 09.10.2023 | 202311738 | EKO PROFIL BUYODKORI mas’uliyati cheklangan jamiyati | 3 100 000 so'm | — | — | 100 |
| 05.09.2023 | 200099615 | ZAMONAVIY MEGA-TRADE MCHJ | 250 000 so'm | — | — | 1 |
| 02.08.2023 | 200056859 | ООО SMART SAVDO MARKET | 16 896 000 so'm | 16 742 400 so'm | −0.9% | 768 |
| 20.12.2022 | 200056859 | OOO "MAGIC STAR" | 9 984 000 so'm | 9 984 000 so'm | −0.0% | 384 |
| 13.12.2022 | 200048456 | STOCK MARKET BIG TRADE MCHJ | 1 550 000 so'm | — | — | 50 |
| 14.11.2022 | 301341872 | ООО "BESTWELL IMPORT" | 905 625 so'm | — | — | 25 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash