Сахарный песок — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 22.02.2022 — 07.08.2026.
Xaridlar233bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar72turli tashkilotlar
G'oliblar88yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 54 600 000 so'm | — | — | 2 100 |
| 09.07.2026 | 200970180 | Победитель — в кабинете | 451 875 so'm | — | — | 36 |
| 09.07.2026 | 200714363 | BIRJA METALL MCHJ | 560 000 so'm | — | — | 40 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 386 400 so'm | — | — | 30 |
| 16.06.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 386 400 so'm | — | — | 30 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 318 800 so'm | — | — | 16 |
| 08.05.2026 | 200714363 | FARXOD BIRJA TRADE MCHJ | 1 725 000 so'm | — | — | 150 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 18 750 000 so'm | — | — | 750 |
| 17.04.2026 | 200414508 | ELLA HALAL BAKERY MCHJ | 122 400 000 so'm | — | — | 180 000 |
| 16.04.2026 | 200714363 | MCHJ TOWARDS GOAL | 1 725 000 so'm | — | — | 150 |
| 02.04.2026 | 200794899 | BUY TIME MCHJ | 19 980 000 so'm | — | — | 1 332 |
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 900 000 so'm | — | — | 60 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 525 000 so'm | — | — | 30 |
| 10.02.2026 | 200694294 | "Kifti-ob Ulgurji Ozq-ovqat" MChJ | 2 800 000 so'm | — | — | 200 |
| 14.01.2026 | 201059473 | ООО "ФЕТРАТЕХ" | 13 308 600 so'm | 11 370 000 so'm | −14.6% | 15 000 |
| 13.01.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 3 750 000 so'm | — | — | 250 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 900 000 so'm | — | — | 60 |
| 20.12.2025 | 200273921 | Победитель — в кабинете | 6 500 000 so'm | — | — | 500 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 700 000 so'm | — | — | 50 |
| 17.12.2025 | 200714363 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 537 600 so'm | — | — | 30 |
O'xshash tovarlar
- Песок строительный 634 xarid
- Песок кварцевый 38 xarid
- Песок искусственный 8 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash