Рулетка — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 29.03.2022 — 22.06.2026.
Xaridlar59bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar30turli tashkilotlar
G'oliblar36yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 204648577 | MCHJ SHOHJAXON BIZNES STROY GROUP | 450 000 so'm | — | — | 10 |
| 13.02.2026 | 306628114 | BELIEVE IN UNITY MCHJ | 160 000 so'm | — | — | 2 |
| 29.09.2025 | 310014790 | NILSTROY MCHJ | 1 944 000 so'm | — | — | 72 |
| 29.09.2025 | 310014790 | NILSTROY MCHJ | 2 484 000 so'm | — | — | 92 |
| 19.08.2025 | 307302504 | ООО XORAZM SHAMS BUILDING HOUSE | 400 000 so'm | — | — | 2 |
| 07.08.2025 | 306244704 | ООО ELEMKIP | 203 698 960 so'm | 186 239 872 so'm | −8.6% | 2 |
| 18.06.2025 | 206948470 | "AVTO SERVICE OFFICE" MCHJ | 16 423 493 so'm | — | — | 14 |
| 16.06.2025 | 310014790 | WHITECLOUD MCHJ | 1 701 000 so'm | — | — | 63 |
| 25.02.2025 | 204618867 | ООО STROY JAMALADDIN | 35 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.12.2024 | 200704107 | TRANSFORMATION OF RAY MCHJ | 371 000 so'm | — | — | 7 |
| 13.11.2024 | 306244704 | ООО ELEMKIP | 97 831 304 so'm | 97 277 440 so'm | −0.6% | 1 |
| 30.10.2024 | 207120853 | Победитель — в кабинете | 200 000 so'm | — | — | 1 |
| 16.10.2024 | 310014790 | WHITECLOUD MCHJ | 7 150 000 so'm | — | — | 260 |
| 07.10.2024 | 310014790 | WHITECLOUD MCHJ | 962 500 so'm | — | — | 35 |
| 26.09.2024 | 310161998 | AZIMUT GROUP MA MCHJ | 286 875 so'm | — | — | 5 |
| 22.08.2024 | 202137344 | RUSTAM MARKET 555 MCHJ | 69 000 so'm | — | — | 4 |
| 19.08.2024 | 202016803 | BEKZOD BEXRUZ OLMOS SERVIS XK | 100 000 so'm | — | — | 1 |
| 05.08.2024 | 200704107 | TRANSFORMATION OF RAY MCHJ | 371 000 so'm | — | — | 7 |
| 05.07.2024 | 310920400 | UNIVERSALSTROY URGENCH XK | 240 000 so'm | — | — | 4 |
| 13.06.2024 | 310920400 | FAROVON-FAOLIYAT MCHJ | 110 000 so'm | — | — | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash