Ростомер — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 12.05.2022 — 01.07.2026.
Xaridlar92bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar48turli tashkilotlar
G'oliblar63yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 310014790 | "WORLD TECH" MCHJ | 620 000 so'm | — | — | 1 |
| 24.03.2026 | 306628114 | ANSOR-MED MCHJ | 2 100 000 so'm | — | — | 2 |
| 23.12.2025 | 310014790 | ООО ORGTEX-TRADE | 1 400 000 so'm | — | — | 4 |
| 11.08.2025 | 201989259 | Победитель — в кабинете | 1 700 000 so'm | — | — | 170 |
| 07.03.2025 | 200099575 | O`NHAYOT TRADE MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.03.2025 | 200878208 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 150 000 so'm | — | — | 1 |
| 17.12.2024 | 207128414 | Победитель — в кабинете | 500 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.12.2024 | 200878254 | JAMSHID MUSLIM DIAMOND MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.11.2024 | 200878208 | JAMSHID MUSLIM DIAMOND MCHJ | 150 000 so'm | — | — | 1 |
| 31.10.2024 | 200905877 | INVEST SOYOT STROY xususiy korxonasi | 200 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.10.2024 | 200878208 | ORASTA-OQILA MCHJ | 300 000 so'm | — | — | 1 |
| 01.07.2024 | 201357751 | LOTUS GROUP KOB MCHJ | 36 000 000 so'm | 35 200 000 so'm | −2.2% | 20 |
| 11.06.2024 | 200490114 | MARSEL-METALL-MEBEL XK | 300 000 so'm | 295 000 so'm | −1.7% | 1 |
| 25.03.2024 | 201357751 | ООО PROTEK MED | 36 000 000 so'm | 17 920 000 so'm | −50.2% | 20 |
| 09.02.2024 | 200056906 | ООО PROTEK MED | 1 020 000 so'm | — | — | 1 |
| 21.12.2023 | 200056906 | ООО PROTEK MED | 1 020 000 so'm | — | — | 1 |
| 07.12.2023 | 200540938 | NEXT LEVEL 2022 MCHJ | 25 000 000 so'm | — | — | 25 |
| 05.12.2023 | 200111014 | ООО TURG'UNOV TECHNOLOGY | 300 000 so'm | — | — | 1 |
| 10.10.2023 | 206850223 | FORWARD TO DREAMS XK | 1 400 000 so'm | — | — | 1 |
| 10.10.2023 | 201989259 | GRAND WOODWORKERS MCHJ | 3 600 000 so'm | — | — | 3 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash