Рессора коренная — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 17.03.2022 — 18.06.2026.
Xaridlar70bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar11turli tashkilotlar
G'oliblar24yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 309053845 | CHIRCHIQSELMASH MCHJ | 1 521 208 315 so'm | — | — | 55 |
| 11.03.2026 | 309941895 | AVTO OLAM TERMIZ 1 MCHJ | 1 760 000 so'm | — | — | 20 |
| 01.12.2025 | 309941895 | AVTO OLAM TERMIZ 1 MCHJ | 2 730 000 so'm | — | — | 30 |
| 25.11.2025 | 309941895 | SERVIS-SENTR AVTO MIR OK | 910 000 so'm | — | — | 10 |
| 28.10.2025 | 309941895 | SERVIS-SENTR AVTO MIR OK | 3 432 000 so'm | — | — | 39 |
| 10.10.2025 | 309941895 | SERVIS-SENTR AVTO MIR OK | 28 125 000 so'm | — | — | 6 |
| 24.09.2025 | 309941895 | SERVIS-SENTR AVTO MIR OK | 28 125 000 so'm | — | — | 6 |
| 27.08.2025 | 200708679 | "ARXIDIYA GOLD 096" MCHJ | 4 654 744 so'm | — | — | 4 |
| 20.08.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 1 729 000 so'm | — | — | 19 |
| 03.04.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 912 600 so'm | — | — | 10 |
| 03.04.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 912 600 so'm | — | — | 10 |
| 03.04.2025 | 309941895 | Победитель — в кабинете | 821 340 so'm | — | — | 9 |
| 14.03.2025 | 309941895 | MOHICHEXRA SURXON MARVARID MCHJ | 821 340 so'm | — | — | 9 |
| 14.03.2025 | 309941895 | MOHICHEXRA SURXON MARVARID MCHJ | 912 600 so'm | — | — | 10 |
| 14.03.2025 | 309941895 | MOHICHEXRA SURXON MARVARID MCHJ | 912 600 so'm | — | — | 10 |
| 21.08.2024 | 200837914 | NEW LEGENDARY GOLD MCHJ | 8 100 000 so'm | — | — | 3 |
| 21.06.2024 | 200949617 | ООО CHEAP TRADE | 1 250 000 so'm | — | — | 5 |
| 14.03.2024 | 200950364 | ООО MEXANIK AVTO PARTS | 35 360 000 so'm | — | — | 2 |
| 16.01.2024 | 200949617 | ООО CHEAP TRADE | 600 000 so'm | — | — | 4 |
| 21.11.2023 | 309933841 | OOO BUNYODKOR YOSHLAR 2020 | 2 720 000 so'm | — | — | 16 |
O'xshash tovarlar
- Рессора листовая 51 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash