Распределительный пункт — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 06.09.2022 — 08.04.2026.
Xaridlar15bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar8turli tashkilotlar
G'oliblar7yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 201029035 | MCHJ KILOWATT | 2 400 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.11.2024 | 200081869 | NURAFSHON YOSH BIZNES HAMKOR MCHJ | 1 724 694 so'm | — | — | 2 |
| 31.10.2024 | 200081869 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1 305 874 so'm | — | — | 2 |
| 18.10.2024 | 200055733 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 11 242 350 so'm | — | — | 3 |
| 20.09.2024 | 205308341 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 6 773 748 so'm | — | — | 3 |
| 07.09.2024 | 205308341 | "MEGA GRAND SERVIS-2020" MChJ | 6 773 748 so'm | — | — | 3 |
| 07.08.2024 | 201278218 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 7 494 900 so'm | — | — | 2 |
| 14.12.2023 | 200837914 | ООО SMART BUILD SYSTEM | 1 769 600 so'm | — | — | 4 |
| 15.06.2023 | 202347676 | ООО MUSTAFO 555 | 15 221 440 so'm | — | — | 2 |
| 06.09.2022 | 200613520 | ООО POWER ELECTRIC GROUP | 3 177 112 258 so'm | 2 250 000 000 so'm | −29.2% | 1 |
O'xshash tovarlar
- Пункт распределительный 7 xarid
- Щит распределительный 92 xarid
- Распределительный вал 43 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash