Парафинонагреватель — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 24.02.2023 — 12.06.2025.
Xaridlar20bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar11turli tashkilotlar
G'oliblar17yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2025 | 200342764 | BUTSIFAL MCHJ | 20 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 05.09.2024 | 201878974 | TEMUR SALES AND SERVICE MCHJ | 6 000 000 so'm | 5 990 000 so'm | −0.2% | 1 |
| 08.07.2024 | 200019064 | WORLD MED-TECHNICS GROUP MCHJ | 10 000 000 so'm | 8 960 000 so'm | −10.4% | 1 |
| 06.07.2024 | 200487354 | Победитель — в кабинете | 24 000 000 so'm | 23 400 000 so'm | −2.5% | 6 |
| 24.05.2024 | 200055661 | ООО PROTEK MED | 7 200 000 so'm | 7 168 000 so'm | −0.4% | 1 |
| 26.02.2024 | 201878974 | ООО TEMUR GOLD TREIDING | 6 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 26.02.2024 | 201878974 | "SITORA FARM PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 6 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.01.2024 | 200366891 | "NAMANGAN MEDTEXNIKA" MCHJ | 19 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 22.12.2023 | 201878974 | OGABEK INVEST TORG MCHJ | 6 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.12.2023 | 201878974 | "SITORA FARM PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 6 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 21.12.2023 | 200366891 | "NAMANGAN MEDTEXNIKA" MCHJ | 19 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 10.08.2023 | 201504354 | '' RUSTAM AMIRA SUMAYYA BARAKA'' MCHJ | 8 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 03.08.2023 | 200750669 | BARAKA MED IMPORT MCHJ | 11 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.07.2023 | 207331449 | ООО ISLOM IFTIXOR FARM | 15 835 000 so'm | — | — | 1 |
| 07.07.2023 | 201504354 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 5 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.06.2023 | 206963461 | ООО FULL PHARM | 4 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 12.06.2023 | 200019064 | Победитель — в кабинете | 10 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 06.06.2023 | 206963461 | ООО HEALTH PHARM PHARMACY | 4 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 27.05.2023 | 201878974 | "SITORA FARM PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 12 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 24.02.2023 | 304939694 | ООО MOON FARM STAR | 12 636 000 so'm | — | — | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash