Нож отрезной — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 07.05.2022 — 23.04.2024.
Xaridlar27bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar18turli tashkilotlar
G'oliblar17yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 201188417 | OOO "ЭХТИЁТ КИСМЛАР САВДО СЕРВИС" | 10 080 000 so'm | — | — | 90 |
| 04.03.2024 | 200460222 | Победитель — в кабинете | 2 010 508 896 so'm | 1 210 074 374 so'm | −39.8% | 96 |
| 18.11.2023 | 206963690 | PANOMERA MCHJ | 300 000 so'm | — | — | 2 |
| 31.10.2023 | 201051864 | ООО "KOPIS" | 162 000 000 so'm | — | — | 3 000 |
| 30.10.2023 | 206963690 | PANOMERA MCHJ | 300 000 so'm | — | — | 2 |
| 04.07.2023 | 306628114 | Победитель — в кабинете | 22 800 so'm | — | — | 40 000 |
| 26.06.2023 | 201051864 | OOO "ETALON" GC | 64 800 000 so'm | — | — | 1 200 |
| 04.05.2023 | 207331163 | "ORIENT PROVISION" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 475 000 so'm | — | — | 5 |
| 04.04.2023 | 201504434 | GRAND POSUDA MCHJ | 193 200 so'm | — | — | 7 |
| 13.03.2023 | 200978272 | Husniddin Mehribon Gold MCHJ | 210 000 so'm | — | — | 6 |
| 07.01.2023 | 301938570 | "MAX EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 7 430 400 so'm | — | — | 4 |
| 29.12.2022 | 207266774 | Победитель — в кабинете | 600 000 so'm | — | — | 30 |
| 21.12.2022 | 207266774 | "N0'KIS G0LDEN TRADE UNIVERCAL" MCHJ | 600 000 so'm | — | — | 30 |
| 14.11.2022 | 301938570 | "MAX EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 66 591 318 so'm | — | — | 2 |
| 03.10.2022 | 201051864 | PERFECT BUILDING PRODUCTIONS MCHJ | 105 040 000 so'm | — | — | 2 000 |
| 14.09.2022 | 203386969 | ООО FAYZIXON NODIR BARAKA | 540 000 so'm | — | — | 2 |
| 22.08.2022 | 207266798 | ООО G'AZIYNE SAWDA | 6 280 000 so'm | — | — | 314 |
| 22.07.2022 | 207266971 | Победитель — в кабинете | 3 532 800 so'm | — | — | 276 |
| 31.05.2022 | 207267488 | ООО G'AZIYNE SAWDA | 2 125 000 so'm | — | — | 85 |
| 30.05.2022 | 207267543 | ООО G'AZIYNE SAWDA | 160 000 so'm | — | — | 16 |
O'xshash tovarlar
- Круг отрезной 127 xarid
- Нож канцелярский 58 xarid
- Диск отрезной твердосплавный 35 xarid
- Нож малярный 22 xarid
- Резец отрезной 15 xarid
- Нож дискового шелушителя 13 xarid
- Станок абразивно-отрезной 8 xarid
- Нож кухонный 8 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash