Набивка сальниковая — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 11.05.2022 — 05.08.2026.
Xaridlar25bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar7turli tashkilotlar
G'oliblar19yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 202355801 | SUVMASH GROUP MCHJ | 110 500 000 so'm | — | — | 1 000 |
| 03.04.2025 | 202355801 | SUVMASH GROUP MCHJ | 106 500 000 so'm | — | — | 1 000 |
| 01.07.2024 | 201188417 | BAXTISHOD BAHROM MCHJ | 80 000 so'm | — | — | 1 |
| 26.04.2024 | 200048456 | DIYDOR ZAMON MCHJ | 5 142 500 so'm | 4 125 000 so'm | −19.8% | 55 |
| 06.03.2024 | 200030986 | Победитель — в кабинете | 1 125 000 so'm | — | — | 25 |
| 15.02.2024 | 200475210 | Победитель — в кабинете | 80 000 000 so'm | 79 564 800 so'm | −0.5% | 1 280 |
| 25.01.2024 | 200475210 | Победитель — в кабинете | 50 000 000 so'm | 49 280 000 so'm | −1.4% | 800 |
| 19.09.2023 | 201188417 | NAVBAHOR ELEGANT TRADE MCHJ | 1 000 000 so'm | — | — | 5 |
| 24.08.2023 | 200048456 | JAVLON BREND MCHJ | 560 000 so'm | — | — | 10 |
| 19.05.2023 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 9 525 000 so'm | — | — | 75 |
| 22.02.2023 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 7 860 000 so'm | — | — | 60 |
| 30.01.2023 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 6 550 000 so'm | — | — | 50 |
| 30.12.2022 | 200048456 | SHAMS SOF MCHJ | 16 200 000 so'm | 13 000 000 so'm | −19.8% | 200 |
| 20.12.2022 | 201513178 | ООО ABULMALIK TRADE | 42 000 000 so'm | 41 520 000 so'm | −1.1% | 600 |
| 16.12.2022 | 200048456 | MUSAFFO-DAVR-SANOAT MCHJ | 4 375 000 so'm | 3 675 000 so'm | −16.0% | 35 |
| 16.12.2022 | 200048456 | Победитель — в кабинете | 12 500 000 so'm | 1 200 000 so'm | −90.4% | 100 |
| 13.12.2022 | 200048456 | STOCK MARKET BIG TRADE MCHJ | 9 750 000 so'm | — | — | 50 |
| 12.12.2022 | 201513178 | NAVBAHOR GRAND TRADE MCHJ | 14 000 000 so'm | — | — | 200 |
| 14.11.2022 | 200048456 | STOCK MARKET BIG TRADE MCHJ | 24 000 000 so'm | 19 500 000 so'm | −18.8% | 300 |
| 13.09.2022 | 200048456 | LYUKS GRAND MIR MCHJ | 9 000 000 so'm | — | — | 100 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash