Мясо домашней птицы — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 24.06.2022 — 25.03.2026.
Xaridlar42bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar22turli tashkilotlar
G'oliblar26yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 200326735 | LOYIHALAR EKSPERTIZA VA NAZORAT O`LCHOVI MCHJ | 1 480 000 so'm | — | — | 40 |
| 08.01.2026 | 202328794 | "MARVARID SOF SAVDO" MCHJ | 130 792 500 so'm | — | — | 3 000 |
| 23.12.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 1 480 000 so'm | — | — | 40 |
| 12.12.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 11 250 000 so'm | — | — | 250 |
| 27.11.2025 | 200326735 | ООО GULISTON UNIVERSAL BARAKA SAVDO | 1 480 000 so'm | — | — | 40 |
| 29.09.2025 | 201085807 | ООО XAYVAT-SAVDO | 4 650 000 so'm | — | — | 150 |
| 26.09.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 9 000 000 so'm | — | — | 250 |
| 10.09.2025 | 200326735 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 1 480 000 so'm | — | — | 40 |
| 29.08.2025 | 303042824 | MCHJ MEVA SABZAVOT TAYYORLASH TA`MINOT | 9 600 000 so'm | — | — | 300 |
| 28.08.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 4 940 000 so'm | — | — | 130 |
| 20.08.2025 | 308617238 | Победитель — в кабинете | 13 500 000 so'm | — | — | 500 |
| 23.07.2025 | 200307727 | ООО INNAVATION-OUTSOURCING-SERVICE | 1 950 000 so'm | — | — | 60 |
| 28.06.2025 | 200387218 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 4 940 000 so'm | — | — | 130 |
| 05.05.2025 | 201085807 | INDIRA KAMILA MARKET MCHJ | 1 030 500 so'm | — | — | 45 |
| 28.02.2025 | 201085807 | ООО XAYVAT-SAVDO | 12 300 000 so'm | — | — | 492 |
| 07.11.2024 | 305773593 | MASTER GREAT FOOD MCHJ | 1 850 000 so'm | — | — | 50 |
| 27.09.2024 | 301331806 | Победитель — в кабинете | 22 500 000 so'm | — | — | 500 |
| 08.07.2024 | 201057444 | ООО POYTAXT G`OYA TAOM | 123 500 000 so'm | — | — | 1 300 |
| 03.05.2024 | 310161998 | ARISTOCRAT PRODUCT MCHJ | 144 481 680 so'm | — | — | 5 040 |
| 22.04.2024 | 308743271 | HONO IMDAD MCHJ | 4 320 000 so'm | — | — | 120 |
O'xshash tovarlar
- Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное 84 xarid
- Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 28 xarid
- Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания 7 xarid
- Мясо говяжье 366 xarid
- Мясо домашних овец и баранов 24 xarid
- Мясо баранов, овец и ягнят для детского питания 7 xarid
- Мясо говяжье для детского питания 7 xarid
- Куры мясо-яичных пород живые 7 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash