Манометр — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 01.06.2022 — 04.08.2026.
Xaridlar213bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar41turli tashkilotlar
G'oliblar46yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 301035105 | TJ PROCUREMENT MCHJ | 23 063 040 so'm | — | — | 50 |
| 14.04.2026 | 201029035 | JENISBEK UNIVERSAL TRADE MCHJ | 360 000 so'm | — | — | 3 |
| 24.03.2026 | 201029035 | JENISBEK UNIVERSAL TRADE MCHJ | 360 000 so'm | — | — | 3 |
| 13.02.2026 | 306628114 | BELIEVE IN UNITY MCHJ | 960 000 so'm | — | — | 3 |
| 16.01.2026 | 206948470 | "GLOBAL INNOVATION SYSTEM" MCHJ | 2 954 133 so'm | — | — | 2 |
| 15.01.2026 | 202328794 | MERCURY HORIZON MCHJ | 4 821 400 so'm | — | — | 5 |
| 05.01.2026 | 306244704 | METROLOG MCHJ | 4 704 000 so'm | — | — | 10 |
| 23.12.2025 | 206969801 | ООО AGRO HAMROH HIMOYA | 941 312 so'm | — | — | 2 |
| 22.12.2025 | 312407244 | KOROSKON QURULISH INVEST MCHJ | 517 440 so'm | — | — | 1 |
| 22.12.2025 | 200073237 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 470 400 so'm | — | — | 1 |
| 20.12.2025 | 206929605 | VODIY TA`MIR TAMINOT BAZA MCHJ | 940 800 so'm | — | — | 2 |
| 15.12.2025 | 200088859 | "AFSONAVIY-QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1 881 600 so'm | — | — | 4 |
| 03.11.2025 | 202328794 | OOO "GO CO" | 4 821 400 so'm | — | — | 5 |
| 03.10.2025 | 202328794 | ООО ALFA PRIBOR | 4 821 400 so'm | — | — | 5 |
| 03.10.2025 | 200377689 | LIVELY SERVICE MCHJ | 390 000 so'm | — | — | 1 |
| 30.06.2025 | 207245357 | METROLOGIYA AZIYA MCHJ | 37 412 088 so'm | — | — | 20 |
| 22.04.2025 | 207041936 | ALFA EQUIP SUPPLY MCHJ | 9 871 379 so'm | — | — | 1 |
| 26.03.2025 | 201432889 | PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 180 000 so'm | — | — | 1 |
| 05.03.2025 | 301035105 | Победитель — в кабинете | 863 so'm | — | — | 40 |
| 28.02.2025 | 201432889 | PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 180 000 so'm | — | — | 1 |
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash