Кувез (инкубатор для новорожденных, неонатальный стол) — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 10.06.2022 — 30.04.2025.
Xaridlar46bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar35turli tashkilotlar
G'oliblar24yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 200342764 | BUTSIFAL MCHJ | 100 000 000 so'm | 99 499 999 so'm | −0.5% | 1 |
| 21.04.2025 | 202141618 | WORLD MED-TECHNICS GROUP MCHJ | 348 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 14.11.2024 | 200342764 | ООО MEDERI | 350 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 02.11.2024 | 200748717 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 300 000 000 so'm | 219 990 400 so'm | −26.7% | 2 |
| 15.10.2024 | 201095114 | ONE YEAR MCHJ | 50 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.09.2024 | 201008045 | BAYMED INNOVATION MChJ | 118 500 000 so'm | 117 000 000 so'm | −1.3% | 3 |
| 23.09.2024 | 201008045 | BAYMED INNOVATION MChJ | 178 000 000 so'm | 164 000 000 so'm | −7.9% | 2 |
| 16.09.2024 | 203298864 | ООО MED HOUSE HEALTH CARE | 800 000 000 so'm | 780 000 000 so'm | −2.5% | 10 |
| 11.09.2024 | 200478056 | ООО AZZA MED | 280 000 000 so'm | 262 080 000 so'm | −6.4% | 4 |
| 10.09.2024 | 200478056 | ООО AZZA MED | 180 000 000 so'm | 162 400 000 so'm | −9.8% | 2 |
| 23.08.2024 | 201213693 | COMEN MEDSERVICES MCHJ | 462 000 000 so'm | 260 000 000 so'm | −43.7% | 2 |
| 07.08.2024 | 201213693 | COMEN MEDSERVICES MCHJ | 462 000 000 so'm | 260 000 000 so'm | −43.7% | 2 |
| 19.06.2024 | 201008084 | AVENTADOR MCHJ | 180 000 000 so'm | 116 000 000 so'm | −35.6% | 2 |
| 15.05.2024 | 207344147 | "DELTA MAX GROUP" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 944 000 000 so'm | 942 400 032 so'm | −0.2% | 8 |
| 17.04.2024 | 200752673 | ООО EDAN-MED-SERVIS | 154 000 000 so'm | 150 528 000 so'm | −2.3% | 2 |
| 21.12.2023 | 200237015 | HANWHA-AUTOMATION MCHJ | 350 000 000 so'm | — | — | 4 |
| 29.11.2023 | 202037064 | MEDTEXNO TRADE MChJ | 70 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 23.11.2023 | 200496106 | OOO "S-NORD" | 111 000 000 so'm | — | — | 1 |
| 22.11.2023 | 201727797 | Super Star Medical Health "MCHJ" | 130 000 000 so'm | — | — | 2 |
| 07.11.2023 | 207314452 | ООО MED HOUSE HEALTH CARE | 253 000 000 so'm | — | — | 2 |
O'xshash tovarlar
- Инкубатор для птицеводства 69 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash