Кружка стеклянная — O'zbekiston davlat xaridlari
Nima xarid qilingan, qanday narxda va kim g'olib chiqqan — davlat xaridlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha. «Boshlang'ich» — savdogacha bo'lgan pozitsiya qiymati, «yakuniy» — bitimning haqiqiy summasi. Davr: 14.05.2022 — 20.10.2025.
Xaridlar50bitimlardagi pozitsiyalar
Buyurtmachilar34turli tashkilotlar
G'oliblar30yetkazib beruvchilar g'olib chiqqan
So'nggi xaridlar
| Sana | Buyurtmachi (STIR) | G'olib | Boshlang'ich narx | Bitim summasi | Pasayish | Miqdor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 306628114 | BENEDICT GIFTS MCHJ | 105 434 000 so'm | — | — | 1 000 |
| 13.10.2025 | 301035105 | GIFT MASTER 2018 MCHJ | 12 000 000 so'm | — | — | 400 |
| 27.05.2025 | 202137344 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 6 500 000 so'm | — | — | 100 |
| 04.03.2025 | 200748660 | ООО DAVR IDEAL BUILDING | 13 080 000 so'm | — | — | 327 |
| 26.02.2025 | 207225025 | "CHAROG‘ON TA‘MINOTI" MCHJ | 250 000 so'm | — | — | 10 |
| 12.02.2025 | 310161998 | ООО LUX ELITE TOOLS | 14 250 000 so'm | — | — | 250 |
| 10.01.2025 | 207041936 | EDESSA XK | 8 913 000 so'm | — | — | 300 |
| 29.10.2024 | 301035105 | ООО "MYGIFT SOLUTION" | 4 000 000 so'm | — | — | 100 |
| 13.08.2024 | 207308388 | BARAKA-PRO-AGRO MCHJ | 200 000 so'm | — | — | 10 |
| 24.07.2024 | 207308388 | BARAKA-PRO-AGRO MCHJ | 100 000 so'm | — | — | 10 |
| 06.07.2024 | 207308388 | BARAKA-PRO-AGRO MCHJ | 100 000 so'm | — | — | 10 |
| 27.06.2024 | 307302504 | Победитель — в кабинете | 300 000 so'm | — | — | 4 |
| 21.05.2024 | 310920400 | PLAST-SANTEX-SERVIS MCHJ | 840 000 so'm | — | — | 120 |
| 08.05.2024 | 300820585 | Победитель — в кабинете | 2 703 000 so'm | — | — | 60 |
| 29.02.2024 | 201030724 | G'ALLAOROL MAQSADLI SERVIS XK | 1 334 000 so'm | — | — | 23 |
| 29.11.2023 | 300820585 | Победитель — в кабинете | 350 000 so'm | — | — | 5 |
| 18.10.2023 | 200419745 | Победитель — в кабинете | 3 160 500 so'm | — | — | 210 |
| 11.10.2023 | 201511710 | GRAND POSUDA MCHJ | 120 000 so'm | — | — | 2 |
| 29.08.2023 | 307302504 | Победитель — в кабинете | 140 000 so'm | — | — | 2 |
| 10.08.2023 | 202034963 | Победитель — в кабинете | 126 000 so'm | — | — | 4 |
O'xshash tovarlar
- Тарелка стеклянная 257 xarid
- Палочка лабораторная стеклянная 15 xarid
- Банка стеклянная 11 xarid
- Дверь стеклянная 9 xarid
- Кружка металлическая неэмалированная 8 xarid
- Бутыль стеклянная 6 xarid
- Сахарница стеклянная 5 xarid
Qatnashmoqchimisiz?
Topaz ushbu tovar bo'yicha tavsiya etilgan kirish narxini hisoblaydi, doimiy g'oliblar dosyesini ko'rsatadi va yangi lotlarni e'lon qilingan kuni Telegramga yuboradi.
Ushbu tovar bo'yicha ogohlantirishlarni ulash